21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розказують, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Харківській області.
Від "Слуги народу" в Харківській області виграли Марія Мезенцева, Куницький Олександр, Андрій Одарченко, Вікторія Кінзбурська, Юрій Здебський, Олександр Бакумов, Євгеній Пивоваров, Дмитро Любота, Олександр Літвінов, Олексій Кучер, Олексій Красов, Дмитро Микиша.
Самовисуванець Олександр Фельдман переміг на 174 окрузі.
Дмитро Шенцев виграв на 176 окрузі від партії "Опозиційний блок".
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Харківська область | ||||||
| 168 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 36,13 | МЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА | 41,52 | ||
| 169 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 37,88 | КУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 47,99 | ||
| 170 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,17 | ОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 44,41 | ||
| 171 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 38,77 | КІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 38,02 | ||
| 172 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,51 | ЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 43,61 | ||
| 173 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,04 | БАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 45,92 | ||
| 174 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,38 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 37,24 | ||
| 175 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 49,25 | ПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ | 44,62 | ||
| 176 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,84 | ШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 44,47 | ||
| 177 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,31 | ЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 40,27 | ||
| 178 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,84 | ЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 31,75 | ||
| 179 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 50,84 | КУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50,62 | ||
| 180 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 52,91 | КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ | 43,92 | ||
| 181 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 46,30 | МИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 38,06 | ||
Як повідомляли Українські Новини, у Сумській області проходять в Раду п'ять кандидатів від "Слуги народу" і один самовисуванець.
Також стало відомо, хто проходить до Ради в Полтавській області.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.