21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Украинцы выбирали парламент за смешанной избирательной системой, которая была принята в 2012 году. Українські Новини расскажут, кто прошел в Верховную Раду по результатам выборов в Харьковской области.
От "Слуги народа" в Харьковской области выиграли Мария Мезенцева, Александр Куницкий, Андрей Одарченко, Виктория Кинзбурская, Юрий Здебский, Александр Бакумов, Евгений Пивоваров, Дмитрий Любота, Александр Литвинов, Алексей Кучер, Алексей Красов, Дмитрий Микиша.
Самовыдвиженец Александр Фельдман победил на 174 округе.
Дмитрий Шенцев выиграл на 176 округе от партии "Оппозиционный блок".
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Харківська область | ||||||
| 168 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 36,13 | МЕЗЕНЦЕВА МАРІЯ СЕРГІЇВНА | 41,52 | ||
| 169 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 37,88 | КУНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ | 47,99 | ||
| 170 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,17 | ОДАРЧЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 44,41 | ||
| 171 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 38,77 | КІНЗБУРСЬКА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 38,02 | ||
| 172 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,51 | ЗДЕБСЬКИЙ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 43,61 | ||
| 173 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,04 | БАКУМОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 45,92 | ||
| 174 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 40,38 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | 37,24 | ||
| 175 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 49,25 | ПИВОВАРОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ | 44,62 | ||
| 176 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 39,84 | ШЕНЦЕВ ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ | 44,47 | ||
| 177 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,31 | ЛЮБОТА ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 40,27 | ||
| 178 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 44,84 | ЛІТВІНОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 31,75 | ||
| 179 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 50,84 | КУЧЕР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 50,62 | ||
| 180 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 52,91 | КРАСОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ | 43,92 | ||
| 181 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 46,30 | МИКИША ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 38,06 | ||
Как сообщали Українські Новини, в Сумской области проходят в Раду пять кандидатов от "Слуги народа" и один самовыдвиженец.
Также стало известно, кто проходит в Раду в Полтавской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.