21 июля прошли выборы в Верховную Раду. Всего было зарегистрировано 3220 кандидатов в депутаты в 199 одномандатных избирательных округах. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Донецкой области.
От партии "Оппозиционный блок" в Донецкой области победили Муса Магомедов, Руслан Требушкин, Вадим Новинский и Сергей Магера.
От "Оппозиционной платформы" проходят в Раду Федор Христенко, Юрий Солод, Валерий Гнатенко, Владимир Мороз.
Евгений Яковенко выиграл на 52 округе в Донецкой области от партии "Батькивщина".
Также победили самовыдвиженцы Максим Ефимов, Александр Ковалев и Дмитрий Лубинец.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Донецька область | ||||||
| 45 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 49,37 | МАГОМЕДОВ МУСА СЕРГОЄВИЧ | 64,61 | ||
| 46 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 45,85 | ХРИСТЕНКО ФЕДІР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 38,01 | ||
| 47 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 50,76 | СОЛОД ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 46,78 | ||
| 48 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 41,36 | ЄФІМОВ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ | 54,89 | ||
| 49 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 50,87 | ГНАТЕНКО ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 37,50 | ||
| 50 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 38,99 | ТРЕБУШКІН РУСЛАН ВАЛЕРІЙОВИЧ | 30,29 | ||
| 51 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 45,07 | КОВАЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 33,03 | ||
| 52 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 58,46 | ЯКОВЕНКО ЄВГЕН ГЕННАДІЙОВИЧ | 29,06 | ||
| 57 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 34,32 | НОВИНСЬКИЙ ВАДИМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 42,65 | ||
| 58 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 34,22 | МАГЕРА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 30,50 | ||
| 59 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 45,09 | МОРОЗ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ | 31,16 | ||
| 60 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 46,90 | ЛУБІНЕЦЬ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ | 35,91 | ||
Всего в Раду проходят 225 народных депутатов по спискам политических партий и 119 - по мажоритарным округам.
Как сообщали Українські Новини, журналистка "1+1" Василевская выиграла выборы в 96 округе Киевской области.
Тем временем врач победила на выборах в Херсонской области.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.