В той час, як українцям заборгували більше 3 мільярдів гривень невиплачених зарплат, у жовтні середня заробітна плата зросла порівняно з вереснем на 0,4%, або на 40 гривень до 10 727 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становить 15 862 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 211 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в жовтні, гривень:
| жовтень | жовтень в % до вересня | |
| Середня | 10 727 | 100,4 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 9 564 | 100,4 |
| Промисловість | 12 190 | 100,7 |
| - Видобувна промисловість | 16 169 | 97,2 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 11 495 | 101,0 |
| - Обробна промисловість | 10 684 | 104,1 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби | 7 891 | 104,8 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 643 | 101,9 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 15 596 | 101,3 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 12 209 | 104,2 |
| - хімічне виробництво | 19 798 | 103,3 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 11 006 | 102,4 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів | 13 864 | 102,7 |
| - металургія і обробка металу | 11 327 | 95,8 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 12 346 | 90,0 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 10 839 | 100,9 |
| - виробництво машин та обладнання | 10 418 | 92,4 |
| - виробництво транспортного обладнання | 12 054 | 98,2 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт імонтаж машин й обладнання | 11 330 | 98,8 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 13 942 | 102,0 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8 771 | 103,0 |
| Будівництво | 9 595 | 97,8 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 11 167 | 101,9 |
| Транспорт і зв'язок | 12 004 | 101,1 |
| Тимчасове розміщення й організація харчування | 7 030 | 103,6 |
| Інформація та телекомунікації | 17 057 | 99,9 |
| Фінансова діяльність | 19 571 | 109,2 |
| Операції з нерухомістю | 8 813 | 102,5 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 14 516 | 98,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9 355 | 106,9 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 15 053 | 99,4 |
| Освіта | 8 118 | 96,2 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 7 002 | 101,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 8 467 | 94,2 |
| Надання інших послуг | 8 932 | 100,5 |
Як повідомляли Українські Новини, у вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.
Українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.