21 липня пройшли вибори у Верховну Раду. Всього було зареєстровано 3220 кандидатів у депутати в 199 одномандатних виборчих округах. Українські Новини розкажуть, хто пройшов у Раду у Львівській області.
У Верховну Раду у Львівській області проходять 12 депутатів: Піпа Наталія, Микола Княжицький, Рущишин Ярослав, Васильченко Галина, Бондар Михайло, Ярослав Дубневич, Саламаха Орест, Бакунець Павло, Тарас Батенко, Юрій Камельчук, Лопушанський Андрій, Кіт Андрій.
Зокрема, від "Слуги народу" перемогли Юрій Камельчук, Саламаха Орест.
Від партії "Голос" проходять: Рущишин Ярослав, Піпа Наталія, Васильченко Галина.
Також від партії "Європейська Солідарність" проходять Бондар Михайло і Микола Княжицький.
А також пройшли самовисуванці - Кіт Андрій Лопушанський Андрій, Тарас Батенко та Ярослав Дубневич.
"Самопоміч" у Раді представлятиме лише один кандидат - Бакунець Павло.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Львівська область | ||||||
| 115 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 28,55 | ПІПА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА | 30,02 | ||
| 116 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 29,47 | КНЯЖИЦЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 23,05 | ||
| 117 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 26,48 | РУЩИШИН ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 25,12 | ||
| 118 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 29,76 | ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА | 31,61 | ||
| 119 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26,04 | БОНДАР МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ | 15,57 | ||
| 120 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 22,43 | ДУБНЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 43,53 | ||
| 121 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 23,59 | САЛАМАХА ОРЕСТ ІГОРОВИЧ | 19,77 | ||
| 122 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 25,16 | БАКУНЕЦЬ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | 14,84 | ||
| 123 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 23,06 | БАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ | 45,05 | ||
| 124 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 28,34 | КАМЕЛЬЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 16,18 | ||
| 125 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 28,98 | ЛОПУШАНСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 23,42 | ||
| 126 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 24,01 | КІТ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | 23,97 | ||
Як повідомляли Українські Новини, тим часом Фаріон і Ніцой програли вибори в Львівській області Княжицькому, показавши дуже низькі результати.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.