21 июля прошли выборы в Верховную Раду. Всего было зарегистрировано 3220 кандидатов в депутаты в 199 одномандатных избирательных округах. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду во Львовской области.
В Верховну Раду по Львовской области проходят 12 депутатов: Пипа Наталия, Княжицкий Николай, Рущишин Ярослав, Васильченко Галина, Бондар Михаил, Дубневич Ярослав, Саламаха Орест, Бакунец Павел, Батенко Тарас, Камельчук Юрий, Лопушанский Андрей, Кит Андрей.
В частности, от "Слуги народа" победили Камельчук Юрий, Саламаха Орест.
От партии "Голос" проходят: Рущишин Ярослав, Пипа Наталия, Васильченко Галина.
Также от партии "Европейская Солидарность" проходят Бондар Михаил и Княжицкий Николай
А также прошли самовыдвиженцы - Кит Андрей, Лопушанский Андрей, Батенко Тарас и Дубневич Ярослав.
"Самопомощь" в Раде представит только один кандидат - Бакунец Павел.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Львівська область | ||||||
| 115 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 28,55 | ПІПА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА | 30,02 | ||
| 116 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 29,47 | КНЯЖИЦЬКИЙ МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 23,05 | ||
| 117 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 26,48 | РУЩИШИН ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 25,12 | ||
| 118 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГОЛОС" | 29,76 | ВАСИЛЬЧЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА | 31,61 | ||
| 119 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 26,04 | БОНДАР МИХАЙЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ | 15,57 | ||
| 120 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 22,43 | ДУБНЕВИЧ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | 43,53 | ||
| 121 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 23,59 | САЛАМАХА ОРЕСТ ІГОРОВИЧ | 19,77 | ||
| 122 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 25,16 | БАКУНЕЦЬ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | 14,84 | ||
| 123 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 23,06 | БАТЕНКО ТАРАС ІВАНОВИЧ | 45,05 | ||
| 124 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 28,34 | КАМЕЛЬЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 16,18 | ||
| 125 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 28,98 | ЛОПУШАНСЬКИЙ АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ | 23,42 | ||
| 126 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 24,01 | КІТ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ | 23,97 | ||
Как сообщали Українські Новини, тем временем Фарион и Ницой проиграли выборы в Львовской области Княжицкому, показав очень низкие результаты.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.