В той час, як на 1 квітня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати зменшилася на 1,8% порівняно з 1 березня, а 12 березня в Україні було оголошено карантин, у березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 17 990 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 8 285 гривень/місяць.
Середня заробітна платня населення України в березні, гривень:
| березень | березень в % до лютого | |
| Середня | 11446 | 105,5 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство | 9105 | 108,5 |
| Промисловість | 13044 | 108,2 |
| - Добувна промисловість | 17795 | 114,7 |
| - з нього видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу | 11649 | 105,1 |
| - Обробна промисловість | 10709 | 105,5 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 6759 | 88,3 |
| - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття | 9954 | 98,6 |
| - виробництво деревини і виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 15946 | 104,4 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 11952 | 102,6 |
| - хімічне виробництво | 24775 | 126,4 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 10635 | 102,4 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів | 15161 | 114,1 |
| - металургія і обробка металу | 11158 | 101,0 |
| - виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції | 12409 | 96,4 |
| - виробництво електричного і електронного обладнання | 10091 | 98,6 |
| - виробництво машин і обладнання | 11345 | 108,5 |
| - виробництво транспортного обладнання | 11126 | 96,9 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 11183 | 102,7 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря | 17218 | 113,3 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9634 | 108,3 |
| Будівництво | 9564 | 103,0 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 11503 | 104,0 |
| Транспорт і зв’язок | 11643 | 99,3 |
| Тимчасове розміщення і організація харчування | 5648 | 76,2 |
| Інформація і телекомунікації | 23303 | 124,9 |
| Фінансова діяльність | 21821 | 101,0 |
| Операції з нерухомістю | 8473 | 92,1 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 18554 | 117,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування | 10437 | 113,0 |
| Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування | 15123 | 103,9 |
| Освіта | 8507 | 100,4 |
| Охорона здоров’я і соціальна допомога | 8056 | 107,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок | 8765 | 100,4 |
| Надання інших послуг | 13878 | 128,4 |
Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.
Також експерти зробили прогноз, що буде з зарплатами далі: зарплати найманих робітників знизяться.
Тим часом, Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.