В червні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,6% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 7,1% (скоригованих) порівняно з червнем 2019 року, після того, як в травні промвиробництво скоротилося на 12,2%.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
При цьому в червні 2020 року промвиробництво зросло на 4,1% (не скоригованих) і на 3,4% (сезонно скоригованих) порівняно з травнем 2020 року.
У січні-червні 2020 року порівняно з січнем-червнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 8,3%.
В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% порівняно з 2018 роком.
В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.
Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у червні:
| червень до травня у % | червень 2020 до червня 2019 у % | січень-червень 2020 до січня-червня 2019 | |
| Промисловість | 104,1 | 94,4 | 91,7 |
| Добувна промисловість | 102,5 | 95,1 | 93,7 |
| З них: | |||
| - видобуток кам'яного і бурого вугілля | 151,7 | 87,3 | 76,0 |
| - видобуток сирої нафти і природного газу | 95,7 | 97,5 | 97,4 |
| - видобуток металевих руд | 102,5 | 95,2 | 94,1 |
| Обробна промисловість | 105,6 | 93,8 | 90,4 |
| Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів | 98,7 | 100,8 | 99,3 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 132,0 | 91,2 | 83,1 |
| Виробництво виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 109,2 | 89,8 | 88,7 |
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки | 90,9 | 107,7 | 101,3 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 110,1 | 101,1 | 107,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 87,7 | 93,1 | 104,5 |
| Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 113,0 | 96,5 | 89,6 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання | 107,5 | 96,1 | 85,8 |
| Машинобудування | 111,7 | 77,5 | 77,8 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 95,5 | 70,7 | 74,3 |
| - виробництво електричного обладнання | 111,8 | 103,7 | 90,6 |
| - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань | 118,6 | 75,4 | 81,6 |
| - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, і інших транспортних засобів | 108,4 | 69,5 | 69,2 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування | 120,4 | 90,2 | 83,3 |
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря | 100,5 | 96,0 | 93,5 |
| Основні промислові групи | |||
| Товари проміжного споживання | 107,4 | 96,0 | 91,1 |
| Інвестиційні товари | 110,8 | 73,9 | 75,6 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 99,8 | 98,9 | 98,0 |
| Споживчі товари довгострокового використання | 140,8 | 105,0 | 85,4 |
| Енергія | 100,3 | 96,5 | 94,1 |
Як повідомляли Українські Новини, у березні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 7,7%.
В той же час в лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.