В березні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 7,7% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 8,6% (скоригованих) порівняно з березнем 2019 року, після того, як, у лютому 2020 року промислове виробництво скоротилося на 1,5%,
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
При цьому в березні 2020 року промвиробництво зросло на 3,6% (не скоригованих) і скоротилася на 1,3% (сезонно скоригованих) порівняно з лютим 2020 року.
У січні-березні 2020 року порівняно з січнем-березнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 5,1%.
В 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.
В 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.
Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у березні:
| березень до лютого в % | березень 2020 до лютого 2019 в % | березень-лютий 2020 до січня-березня 2019 | |
| Промисловість | 103,6 | 92,3 | 94,9 |
| Видобувна промисловість | 108,5 | 95,7 | 95,7 |
| З них: | |||
| - видобуток кам'яного і бурого вугілля | 96,9 | 81,0 | 82,1 |
| - видобуток сирої нафти і природного газу | 105,9 | 96,3 | 97,9 |
| - видобування металевих руд | 110,4 | 97,0 | 96,6 |
| Обробна промисловість | 103,9 | 91,5 | 95,4 |
| Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів | 105,4 | 98,7 | 102,4 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 95,7 | 83,1 | 94,4 |
| Виробництво виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 103,5 | 92,5 | 96,7 |
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки | 103,0 | 96,6 | 100,9 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 114,8 | 102,3 | 114,7 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 115,9 | 121,8 | 102,7 |
| Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 114,2 | 94,8 | 95,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання | 102,2 | 84,2 | 89,7 |
| Машинобудування | 99,0 | 83,2 | 85,5 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 117,7 | 76,1 | 81,0 |
| - виробництво електрообладнання | 100,8 | 94,1 | 99,0 |
| - виробництво машин та обладнання, не віднесених до інших угруповань | 100,1 | 91,8 | 86,9 |
| - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, та інших транспортних засобів | 93,6 | 72,3 | 79,4 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин та обладнання | 98,4 | 83,9 | 92,4 |
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря | 94,7 | 90,0 | 91,9 |
| Основні промислові групи | |||
| Товари проміжного споживання | 109,1 | 93,3 | 95,7 |
| Інвестиційні товари | 100,0 | 80,9 | 83,4 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 104,8 | 98,3 | 101,5 |
| Споживчі товари довгострокового використання | 86,9 | 78,5 | 93,6 |
| Енергія | 99,8 | 92,2 | 93,9 |
Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,1% (не скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,7% (скоригованих) порівняно з січнем 2019 року.
Тим часом, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на травень ціни на природний газ для промислових споживачів і установ, що фінансуються з державного бюджету.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.