Економіка 2023-02-15T06:58:05+02:00
Українські Новини
Долар перевалив за 28. Як змінювався курс з початку тижня

Долар перевалив за 28. Як змінювався курс з початку тижня

ДОПОМОГТИ УКРАЇНСЬКИМ НОВИНАМ
НБУ, Курс валют, курс долара, курс гривні, Динаміка курсу долара
Валюта
Валюта

З початку введення карантину в Україні гривня стрімко падає. Починаючи з понеділка курс залишається нестабільним. Офіційний курс гривні до долара з 23 по 30 березня.


Офіційний курс, який встановлює НБУ в 15:30, починає діяти тільки на наступний робочий день після встановлення.

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

23 березня 24 березня 25 березня 26 березня 27-29 березня 30 березня
27,7386 28,1126 27,7728 27,9552 28,1381 28,1830

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 30 березня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 17,0254
944 AZN 1 азербайджанський манат 16,6409
975 BGN 1 болгарський лев 15,826
933 BYN 1 білоруський рубль 10,9181
410 KRW 100 вона 2,3275
344 HKD 1 гонконгський долар 3,6356
208 DKK 1 датська крона 4,1418
840 USD 1 долар США 28,1830
978 EUR 1 Євро 30,9027
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7889
392 JPY 10 іена 2,5912
985 PLN 1 злотий 6,8301
356 INR 10 индійська рупія 3,7673
124 CAD 1 канадський долар 19,9759
191 HRK 1 куна 4,0589
484 MXN 1 мексиканський песо 1,2014
498 MDL 1 молдавський лей 1,5619
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,8478
554 NZD 1 новозеландський долар 16,7224
578 NOK 1 норвежська крона 2,6339
710 ZAR 1 ренд 1,6004
643 RUB 10 російський рубль 3,5783
946 RON 1 руминський лей 6,3901
360 IDR 1000 рупія 1,7429
682 SAR 1 саудівський ріял 7,4935
702 SGD 1 сінгапурський доллар 19,6329
960 XDR 1 СПЗ 38,4569
398 KZT 100 тенге 6,3243
949 TRY 1 турецька ліра 4,3657
348 HUF 100 форинт 8,6901
826 GBP 1 фунт стерлінгів 34,4974
203 CZK 1 чешська крона 1,1309
752 SEK 1 шведська крона 2,8017
756 CHF 1 швейцарський франк 29,2158
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,9718

Нагадаємо, раніше банкіри розповіли, що очікувати на валютному ринку України.

Тим часом курс долара вдарить по цінах. Найбільше подорожчають ліки, причому не тільки привізні, але й українського виробництва.





Новини

ok