У грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 18 869 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернігівській області, де середня зарплата становила 8 851 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в грудні, гривень:
| грудень | грудень в % до листопада | |
| Середня | 12264 | 114,8 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 9412 | 103,3 |
| Промисловість | 13652 | 114,4 |
| - Видобувна промисловість | 16182 | 102,9 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 12076 | 107,7 |
| - Обробна промисловість | 10793 | 104,7 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 7809 | 101,3 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 10659 | 113,4 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 15504 | 104,0 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 12268 | 104,9 |
| - хімічне виробництво | 21392 | 108,1 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 11379 | 107,3 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів | 14242 | 105,8 |
| - металургія й обробка металу | 12527 | 111,3 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 15059 | 117,2 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 11205 | 104,9 |
| - виробництво машин й обладнання | 12314 | 121,0 |
| - виробництво транспортного обладнання | 12661 | 105,1 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин й обладнання | 12260 | 110,5 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 20180 | 146,4 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9777 | 112,9 |
| Будівництво | 10915 | 114,2 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 12239 | 109,2 |
| Транспорт і зв'язок | 12445 | 100,9 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 7280 | 107,2 |
| Інформація та телекомунікації | 19634 | 109,1 |
| Фінансова діяльність | 22198 | 115,5 |
| Операції з нерухомістю | 10093 | 114,5 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 17534 | 122,4 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 10172 | 115,4 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 20360 | 130,7 |
| Освіта | 9695 | 119,9 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 8505 | 121,2 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 10321 | 120,2 |
| Надання інших послуг | 10669 | 117,4 |
Як повідомляли Українські Новини, у листопаді середня заробітна плата зменшилася порівняно з жовтнем на 0,4%, або на 48 гривень до 10 679 гривень на місяць.
А в жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.