У січні-вересні 2019 року експорт послуг перевищив імпорт на 4 227,6 млн доларів. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
За даними Держстату, експорт послуг у січні-вересні 2019 року становив 8 951,7 млн доларів, збільшившись на 4,8%, або на 410 млн доларів у порівнянні з 1-м півріччям 2018 року.
Імпорт послуг становив 4 724,1 млн доларів, збільшившись на 3%, або на 137,6 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2018 року.
Експорт-імпорт послуг в січні-вересні 2019, млн доларів США:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень-вересень 2019 | в % до січня-вересня 2018 | січень-вересень 2019 | в % до січня-вересня 2018 | |
| Послуги, всього | 8951,7 | 104,8 | 4724,1 | 103,0 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1207,4 | 97,7 | 1,9 | 92,1 |
| Послуги з переробки товарів у внутрішній економіці | 5,2 | 91,9 | 0,1 | 146,8 |
| Послуги з переробки товарів за кордоном | 1202,2 | 97,7 | 1,8 | 90,8 |
| Послуги з ремонту і техобслуговування, не віднесені до інших категорій | 170,1 | 101,9 | 59,7 | 100,9 |
| Транспортні послуги, в тому числі | 4553,1 | 104,6 | 1082,5 | 101,6 |
| Морськой транспорт, всього | 409,9 | 107,0 | 188,0 | 122,6 |
| Річковий транспорт, всього | …* | …* | 0,2 | 48,1 |
| Повітряний транспорт, всього | 1082,5 | 119,6 | 538,5 | 106,8 |
| Залізничний транспорт, всього | 359,4 | 88,0 | 182,9 | 86,0 |
| Автомобільний транспорт, всього | 224,0 | 98,0 | 97,8 | 93,2 |
| Трубопровідний транспорт | 2231,8 | 101,2 | 42,6 | 70,8 |
| Передача електроенергії | …* | …* | - | - |
| Інший транспорт | 185,3 | 110,5 | 18,0 | 106,6 |
| Послуги поштової і кур’єрської служби | 31,9 | 115,4 | 14,5 | 110,6 |
| Подорожі | 227,9 | 101,3 | 988,5 | 126,3 |
| Будівельні послуги | 65,8 | 58,0 | 23,3 | 61,5 |
| Будівництво за кордоном | 43,9 | 42,1 | 7,4 | 43,3 |
| Будівництво у внутрішню економіку | 21,9 | 240,6 | 15,9 | 76,6 |
| Страхові послуги | 48,9 | 146,9 | 67,4 | 107,1 |
| Фінансові послуги | 98,5 | 131,2 | 362,5 | 103,4 |
| Роялті й ліцензійні послуги | 35,4 | 115,0 | 377,0 | 113,6 |
| Послуги франшизи та використання торгової марки | 4,0 | 43,9 | 106,0 | 42,0 |
| Ліцензійні послуги | 26,4 | 172,3 | 110,1 | 40,3 |
| Патентні послуги | 1,9 | 93,1 | 42,0 | 0,1 |
| Інші роялті | 3,1 | 72,8 | 152,4 | 17,5 |
| Телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги | 1711,1 | 111,5 | 98,7 | 6,8 |
| Телекомунікаційні послуги | 86,9 | 70,9 | 77,2 | 20,3 |
| Комп’ютерні послуги | 1351,2 | 114,6 | 105,3 | 54,0 |
| Інформаційні послуги | 273,1 | 117,1 | 108,1 | 25,7 |
| Ділові послуги, всього | 816,8 | 108,7 | 92,3 | 19,0 |
| Послуги з дослідження та розробки | 89,4 | 101,2 | 116,5 | 1,3 |
| Професійні та консалтингові послуги | 376,7 | 108,6 | 104,4 | 38,2 |
| Наукові й технічні послуги | 180,9 | 122,4 | 113,0 | 9,1 |
| Обробка і усунення забруднення довкілля | - | - | 35,1 | 4,6 |
| Послуги сільського господарства і видобутку | 21,5 | 131,8 | 106,0 | 10,0 |
| Послуги операційного лізингу | 27,2 | 96,2 | 87,6 | 30,2 |
| Послуги, пов’язані з торгівлею, та посередницькі послуги | 55,0 | 88,6 | 71,8 | 1,6 |
| Інші ділові послуги | 66,0 | 106,6 | 148,8 | 5,1 |
| Послуги приватним особам і послуги у сфері культури и та відпочинку, всього | 12,2 | 90,8 | 47,7 | 0,1 |
| Аудіовізуальні послуги | 9,8 | 90,7 | 45,0 | 59,3 |
| Культурні та рекреаційні послуги | 0,5 | 76,8 | 26,3 | 15,1 |
| Інші особисті послуги | 1,9 | 96,3 | 126,7 | 25,6 |
| Державні послуги | 4,5 | 117,2 | 91,8 | 11,4 |
Як повідомляли Українські Новини, за вісім місяців 2019 імпорт товарів перевищив експорт майже на $6 млн.
Також від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за перше півріччя погіршилося.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.