В январе-сентябре 2019 года экспорт услуг превысил импорт на 4 227,6 млн долларов. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
По данным Госстата, экспорт услуг в январе-сентябре 2019 года составил 8 951,7 млн долларов, увеличившись на 4,8%, или на 410 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2018 года.
Импорт услуг составил 4 724,1 млн долларов, увеличившись на 3%, или на 137,6 млн долларов по сравнению с январем-сентябрем 2018 года.
| Экспорт | Импорт | |||
| январь-сентябрь 2019 | в % к январю-сентябрю 2018 | январь-сентябрь 2019 | в % к январю-сентябрю 2018 | |
| Услуги, всего | 8951,7 | 104,8 | 4724,1 | 103,0 |
| Услуги по переработке материальных ресурсов | 1207,4 | 97,7 | 1,9 | 92,1 |
| Услуги для переработки товаров во внутренней экономике | 5,2 | 91,9 | 0,1 | 146,8 |
| Услуги для переработки товаров за границей | 1202,2 | 97,7 | 1,8 | 90,8 |
| Услуги по ремонту и техобслуживанию, не отнесенные к другим категориям | 170,1 | 101,9 | 59,7 | 100,9 |
| Транспортные услуги, в том числе | 4553,1 | 104,6 | 1082,5 | 101,6 |
| Морской транспорт, всего | 409,9 | 107,0 | 188,0 | 122,6 |
| Речной транспорт, всего | …* | …* | 0,2 | 48,1 |
| Воздушный транспорт, всего | 1082,5 | 119,6 | 538,5 | 106,8 |
| Железнодорожный транспорт, всего | 359,4 | 88,0 | 182,9 | 86,0 |
| Автомобильный транспорт, всего | 224,0 | 98,0 | 97,8 | 93,2 |
| Трубопроводный транспорт | 2231,8 | 101,2 | 42,6 | 70,8 |
| Передача электроэнергии | …* | …* | - | - |
| Другой транспорт | 185,3 | 110,5 | 18,0 | 106,6 |
| Услуги почтовой и курьерской службы | 31,9 | 115,4 | 14,5 | 110,6 |
| Путешествия | 227,9 | 101,3 | 988,5 | 126,3 |
| Строительные услуги | 65,8 | 58,0 | 23,3 | 61,5 |
| Строительство заграницей | 43,9 | 42,1 | 7,4 | 43,3 |
| Строительство во внутреннюю экономику | 21,9 | 240,6 | 15,9 | 76,6 |
| Страховые услуги | 48,9 | 146,9 | 67,4 | 107,1 |
| Финансовые услуги | 98,5 | 131,2 | 362,5 | 103,4 |
| Роялти и лицензионные услуги | 35,4 | 115,0 | 377,0 | 113,6 |
| Услуги франшизы и использование торговой марки | 4,0 | 43,9 | 106,0 | 42,0 |
| Лицензионные услуги | 26,4 | 172,3 | 110,1 | 40,3 |
| Патентные услуги | 1,9 | 93,1 | 42,0 | 0,1 |
| Другие роялти | 3,1 | 72,8 | 152,4 | 17,5 |
| Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги | 1711,1 | 111,5 | 98,7 | 6,8 |
| Телекоммуникационные услуги | 86,9 | 70,9 | 77,2 | 20,3 |
| Компьютерные услуги | 1351,2 | 114,6 | 105,3 | 54,0 |
| Информационные услуги | 273,1 | 117,1 | 108,1 | 25,7 |
| Деловые услуги, всего | 816,8 | 108,7 | 92,3 | 19,0 |
| Услуги исследования и разработки | 89,4 | 101,2 | 116,5 | 1,3 |
| Профессиональные и консалтинговые услуги | 376,7 | 108,6 | 104,4 | 38,2 |
| Научные и технические услуги | 180,9 | 122,4 | 113,0 | 9,1 |
| Обработка и устранения загрязнения окружающей среды | - | - | 35,1 | 4,6 |
| Услуги сельского хозяйства и услуги добычи | 21,5 | 131,8 | 106,0 | 10,0 |
| Услуги операционного лизинга | 27,2 | 96,2 | 87,6 | 30,2 |
| Услуги, связанные с торговлей, и посреднические услуги | 55,0 | 88,6 | 71,8 | 1,6 |
| Другие деловые услуги | 66,0 | 106,6 | 148,8 | 5,1 |
| Услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха, всего | 12,2 | 90,8 | 47,7 | 0,1 |
| Аудиовизуальные услуги | 9,8 | 90,7 | 45,0 | 59,3 |
| Культурные и рекреационные услуги | 0,5 | 76,8 | 26,3 | 15,1 |
| Другие личные услуги | 1,9 | 96,3 | 126,7 | 25,6 |
| Государственные услуги | 4,5 | 117,2 | 91,8 | 11,4 |
* Данные изъяты с целью обеспечения исполнения закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности информации.
Как сообщали Українські Новини, за восемь месяцев 2019 импорт товаров превысил экспорт почти на $6 млн.
Также отрицательное сальдо внешней торговли товарами за первое полугодие ухудшилось.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.