У серпні середня заробітна плата зменшилася у порівнянні з липнем на 4%, або на 434 гривні до 10 537 гривень в місяць, у той час, як показник середньої зарплати для пенсії зменшився.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становить 15 694 гривень/місяць. Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 017 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в серпні, гривень:
| серпень | серпень в % до липня | |
| Середня | 10 537 | 96,0 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства | 8 796 | 89,1 |
| Промисловість | 12 051 | 98,0 |
| - Добувна промисловість | 16 207 | 99,5 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 11 370 | 98,0 |
| - Обробна промисловість | 10 532 | 98,9 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 7 678 | 97,6 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 546 | 94,9 |
| - виробництво деревини й виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 17 828 | 111,9 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 12 189 | 102,1 |
| - хімічне виробництво | 19 375 | 96,8 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів | 10 636 | 96,5 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів | 13 952 | 98,5 |
| - металургія й обробка металу | 11 097 | 97,0 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 12 585 | 99,3 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 10 761 | 101,2 |
| - виробництво машин і обладнання | 10 300 | 96,9 |
| - виробництво транспортного обладнання | 11 583 | 95,3 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 11 137 | 96,3 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 13 637 | 96,8 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8 707 | 99,0 |
| Будівництво | 9 605 | 100,8 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 11 012 | 99,3 |
| Транспорт і зв'язок | 12 157 | 97,3 |
| Тимчасове розміщення й організація харчування | 7 015 | 102,7 |
| Інформація і телекомунікації | 17 226 | 99,6 |
| Фінансова діяльність | 18 649 | 95,8 |
| Операції з нерухомістю | 8 745 | 98,6 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 14 102 | 98,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8 777 | 95,1 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16 155 | 99,2 |
| Освіта | 7 349 | 87,1 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 7 067 | 97,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 8 026 | 88,6 |
| Надання інших послуг | 9 345 | 103,0 |
Як повідомляли Українські Новини, Україна відстає за рівнем зарплати майже від половини країн СНД. Раніше середня зарплата продовжила зростати.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.