В феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,1% (скорректированных) по сравнению с февралем 2018 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в феврале 2020 года промпроизводство выросло на 0,4% (не скорректированных на эффект календарных дней) и сократилось на 0,2% (скорректированных) по сравнению с январем 2020 года.
В январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года промпроизводство сократилось на 3,1%.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в феврале:
| февраль к январю в % | февраль 2020 к февралю 2019 в % | январь-февраль 2020 к январю-февралю 2019 | |
| Промышленность | 100,4 | 98,5 | 96,9 |
| Добывающая промышленность | 93,1 | 95,9 | 95,7 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 98,8 | 84,7 | 82,7 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 93,0 | 99,8 | 98,5 |
| - добыча металлических руд | 90,0 | 94,4 | 96,3 |
| Обрабатывающая промышленность | 105,2 | 99,6 | 98,6 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 103,0 | 106,6 | 104,5 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 103,6 | 98,5 | 101,2 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 101,8 | 112,7 | 117,6 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 89,9 | 102,2 | 103,1 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 102,6 | 122,5 | 123,4 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 127,7 | 99,7 | 93,2 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 121,7 | 96,6 | 95,5 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 99,9 | 95,9 | 92,7 |
| Машиностроение | 115,4 | 86,8 | 86,4 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 115,5 | 87,0 | 84,4 |
| - производство электрооборудования | 122,6 | 95,1 | 101,9 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 124,3 | 86,8 | 84,9 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 104,1 | 83,0 | 81,9 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 102,5 | 97,2 | 99,0 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 95,5 | 98,2 | 92,9 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 100,6 | 98,9 | 98,8 |
| Инвестиционные товары | 111,2 | 85,9 | 84,9 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 104,5 | 105,5 | 103,4 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 106,5 | 99,5 | 102,5 |
| Энергия | 94,4 | 97,9 | 94,7 |
Как сообщали Українські Новини, в январе 2020 года промышленное производство сократилось на 5,1% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 4,7% (скорректированных) по сравнению с январем 2019 года.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.