21 июля украинцы имели возможность выбрать депутатов Верховной Рады. В парламент смогут пройти 255 депутатов по списками политических партий и 119 - по мажоритарным округам. Українські Новини рассказывают, кто прошел в Раду в Луганской области.
От "Оппозиционного блока" в ВР походят Виктория Гриб и Александр Лукашев.
Алексей Кузнецов победил по 106 округу в Луганской области от "Слуги народа".
Также на округах победили самовыдвиженцы Александр Сухов, Сергей Вельможный и Сергей Шахов.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Луганська область | ||||||
| 105 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 59,28 | ГРИБ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 39,59 | ||
| 106 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 39,59 | КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 21,50 | ||
| 107 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 44,63 | СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 28,81 | ||
| 112 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 54,64 | ВЕЛЬМОЖНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 34,32 | ||
| 113 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 51,97 | ЛУКАШЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 33,67 | ||
| 114 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 57,81 | ШАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 43,03 | ||
Как сообщали Українські Новини, самовыдвиженцы в Волынской области забрали четыре из пяти мандатов.
Тем временем в Донецкой области округа разделили ОПЗЖ, ОБ и "Батькивщина".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.