После того, как в ЦИКе предупреждали, что с явкой на досрочные выборы в Раду могут быть проблемы, 49,84% избирателей в 199 из 199 округов всех областей проголосовали на внеочередных выборах депутатов Верховной Рады по состоянию на 20:00.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.
Наиболее высокая явка зафиксирована во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой и Полтавской, Черниговской и Сумской областях (более 52%).
Самая низкая явка в Закарпатской, Черновицкой, Херсонской и Донецкой областях (менее 46%).
| Регион (диапазон округов) | Активность избирателей, % |
| По Украине | 49,84 |
| Винницкая область (11-18) | 51,03 |
| Волынская область (19-23) | 52,26 |
| Днепропетровская область (24-40) | 51,18 |
| Донецкая область (41-61) | 45,71 |
| Житомирская область (62-67) | 51,48 |
| Закарпатская область (68-73) | 41,16 |
| Запорожская область (74-82) | 50,82 |
| Ивано-Франковская область (83-89) | 48,04 |
| Киевская область (90-98) | 50,3 |
| Кировоградская область (99-103) | 49,4 |
| Луганская область (104-114) | 49,23 |
| Львовская область (115-126) | 53,42 |
| Николаевская область (127-132) | 47,09 |
| Одесская область (133-143) | 46,97 |
| Полтавская область (144-151) | 54,1 |
| Ривненская область (152-156) | 48,02 |
| Сумская область (157-162) | 52,24 |
| Тернопольская область (163-167) | 54,21 |
| Харьковская область (168-181) | 50,43 |
| Херсонская область (182-186) | 43,93 |
| Хмельницкая область (187-193) | 53,17 |
| Черкасская область (194-200) | 51,53 |
| Черновицкая область (201-204) | 42,06 |
| Черниговская область (205-210) | 54,8 |
| Киев (211-223) | 48,97 |
Как сообщили Українські Новини, явка на выборах Рады в Японии составила 20%, а в Южной Корее - 28%.
Во втором туре выборов Президента проголосовали 62,07% избирателей.
На предыдущих парламентских выборах в 2014 году явка составила 52,42%.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.