У червні середні щомісячні виплати збільшилися порівняно з травнем на 9,8%, або на 1 037 гривень до 11 579 гривень в місяць і той час, як Федерація роботодавців України заявила, що підвищення мінімальної заробітної плати на 38% не є обґрунтованим.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Державної служби статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 393 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 9 504 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в червні, гривень:
| червень | червень у % до травня | |
| Середня | 11579 | 109,8 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 9508 | 106,1 |
| Промисловість | 12430 | 105,4 |
| - Добувна промисловість | 16333 | 101,3 |
| - в тому числі видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 11215 | 106,3 |
| - Обробна промисловість | 10500 | 100,4 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 6946 | 126,3 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9552 | 111,1 |
| - виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 16637 | 96,3 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 12328 | 103,0 |
| - хімічне виробництво | 19350 | 96,3 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 10562 | 109,0 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів | 13669 | 101,4 |
| - металургія та обробка металу | 10987 | 115,1 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 12090 | 100,0 |
| - виробництво електричного та електронного устаткування | 10208 | 112,6 |
| - виробництво машин та устаткування | 11335 | 117,6 |
| - виробництво транспортного обладнання | 10758 | 117,8 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування | 10844 | 108,0 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 16199 | 106,0 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 9721 | 104,8 |
| Будівництво | 9647 | 110,4 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 10795 | 106,6 |
| Транспорт і зв'язок | 11388 | 109,3 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 5207 | 135,2 |
| Информация и телекоммуникации | 18926 | 103,2 |
| Фінансова діяльність | 19324 | 102,6 |
| Операції з нерухомістю | 8786 | 106,6 |
| Професійна, наукова й технічна діяльність | 15776 | 101,1 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 9431 | 103,5 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 16386 | 110,3 |
| Освіта | 10787 | 123,9 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 8841 | 115,7 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 9506 | 116,3 |
| Надання інших послуг | 11463 | 109,3 |
Як повідомляли Українські Новини, у травні середня заробітна плата збільшилася порівняно з квітнем на 1,1%, або на 112 гривень до 10 542 гривень на місяць.
Також Кабінет Міністрів планує збільшити мінімальну зарплату до 6 тис. гривень з 1 січня 2021 року.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.