На 1 січня 2020 року заборгованість із виплати заробітної плати зменшилася на 5,8% порівняно з 1 грудня до 3 034,412 млн гривень.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.
Найбільша заборгованість по виплаті заробітної плати на 1 січня 2020 року була зафіксована у Донецькій області – 565,470 млн гривень, Луганській – 475,552 млн гривень і Харківській – 366,802 млн гривень.
Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.
Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні на 1 січня 2020 року:
| На 1 січня 2020 роу, млн гривень | в % до 01.12.2019 | |
| Всього | 3 034,412 | 94,2 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 29,500 | 107,7 |
| Промисловість | 2 412,360 | 96,2 |
| - Видобувна промисловість | 735,930 | 112,3 |
| - Обробна промисловість | 1 598,488 | 96,2 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 38,760 | 46,7 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 39,182 | 36,8 |
| Будівництво | 43,276 | 68,0 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 40,820 | 101,0 |
| Транспорт і зв'язок | 210,177 | 98,0 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 0,364 | 70,1 |
| Інформація та телекомунікації | 6,448 | 101,8 |
| Фінансова діяльність | 10,994 | 100,4 |
| Операції з нерухомістю | 51,830 | 99,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 182,712 | 93,2 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11,331 | 96,9 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 3,614 | 83,1 |
| Освіта | 13,323 | 25,7 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 17,583 | 52,0 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | – | – |
| Надання інших послуг | 0,082 | 79,6 |
Як повідомляли Українські Новини, на 1 грудня 2019 року заборгованість по виплаті заробітної плати зменшилася на 6,3% порівняно з 1 листопада до 3 220,898 млн гривень.
Також у грудні 2019 року середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з листопадом на 14,8%, або на 1 585 гривень до 12 264 гривень на місяць.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.