В мае 2020 года промышленное производство сократилось на 12,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 11,7% (скорректированных) по сравнению с маем 2019 года, в то время, как в апреле промпроизводство сократилось на 16,2%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
При этом в мае 2020 года промпроизводство выросло на 4,9% (не скорректированных) и на 2,8% (сезонно скорректированных) по сравнению с апрелем 2020 года.
В январе-мае 2020 года по сравнению с январем-маем 2019 года промпроизводство сократилось на 8,7%.
Как сообщали Українські Новини, в апреле 2020 года промышленное производство сократилось на 16,2% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 16,7% (скорректированных) по сравнению с апрелем 2019 года.
В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.
В 2018 году промышленное производство выросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности в мае:
| май к апрелю в % | май 2020 к маю 2019 в % | январь-май 2020 к январю-маю 2019 | |
| Промышленность | 104,9 | 87,8 | 91,3 |
| Добывающая промышленность | 103,5 | 91,1 | 93,4 |
| Из них: | |||
| - добыча каменного и бурого угля | 91,9 | 55,5 | 73,9 |
| - добыча сырой нефти и природного газа | 102,8 | 96,8 | 97,4 |
| - добыча металлических руд | 107,8 | 95,7 | 93,9 |
| Обрабатывающая промышленность | 107,2 | 84,4 | 90,0 |
| Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий | 103,0 | 94,6 | 99,0 |
| Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 106,3 | 63,4 | 81,6 |
| Производство изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 101,6 | 75,7 | 88,5 |
| Производство кокса и продуктов нефтепереработки | 106,1 | 99,2 | 100,2 |
| Производство химических веществ и химической продукции | 87,4 | 94,4 | 109,3 |
| Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов | 89,3 | 108,8 | 106,7 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 115,0 | 82,4 | 87,6 |
| Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 113,5 | 81,0 | 83,9 |
| Машиностроение | 121,5 | 77,6 | 79,8 |
| - производство компьютеров, электронной и оптической продукции | 137,0 | 69,1 | 75,1 |
| - производство электрооборудования | 122,9 | 80,6 | 88,1 |
| - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам | 123,6 | 98,3 | 88,6 |
| - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, и других транспортных средств | 114,1 | 59,1 | 69,1 |
| Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования | 104,3 | 66,3 | 81,9 |
| Поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 98,0 | 98,1 | 93,1 |
| Основные промышленные группы | |||
| Товары промежуточного потребления | 108,2 | 85,8 | 90,0 |
| Инвестиционные товары | 115,4 | 73,0 | 77,7 |
| Потребительские товары краткосрочного использования | 101,9 | 92,3 | 97,7 |
| Потребительские товары долгосрочного использования | 122,6 | 67,9 | 81,5 |
| Энергия | 100,3 | 93,9 | 93,7 |
Как сообщали Українські Новини, в марте 2020 года промышленное производство сократилось на 7,7%.
В то же время в феврале 2020 года промышленное производство сократилось на 1,5%.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.