В октябре средняя зарплата выросла до 10,7 тыс. гривен: соцработники получают меньше всех
В то время, как украинцам задолжали больше 3 миллиардов гривен невыплаченных зарплат, в октябре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с сентябрем на 0,4%, или на 40 гривен до 10 727 гривен в месяц.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 15 862 гривен/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Черновицкой области, где средняя зарплата составила 8 211 гривен/месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в октябре, гривен:
| октябрь | октябрь в % к сентябрю | |
| Средняя | 10 727 | 100,4 |
| Сельское хозяйство, охота, лесное и рыбное хозяйства | 9 564 | 100,4 |
| Промышленность | 12 190 | 100,7 |
| - Добывающая промышленность | 16 169 | 97,2 |
| - из него добыча каменного, бурого угля и торфа | 11 495 | 101,0 |
| - Обрабатывающая промышленность | 10 684 | 104,1 |
| - пищевая промышленность и переработка сельскохозяйственных продуктов, напитки и табачные изделия | 7 891 | 104,8 |
| - текстильная промышленность и пошив одежды, производство кожи и кожаной обуви | 9 643 | 101,9 |
| - производство древесины и изделий из древесины, целлюлозно-бумажная промышленность, издательская деятельность | 15 596 | 101,3 |
| - производство кокса, продуктов нефтепереработки | 12 209 | 104,2 |
| - химическое производство | 19 798 | 103,3 |
| - производство основныхфармацевтических продуктови препаратов | 11 006 | 102,4 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий, и других неметаллических минеральных изделий | 13 864 | 102,7 |
| - металлургия и обработка металла | 11 327 | 95,8 |
| - производство компьютеров, электронной иоптической продукции | 12 346 | 90,0 |
| - производство электрического и электронного оборудования | 10 839 | 100,9 |
| - производство машин и оборудования | 10 418 | 92,4 |
| - производство транспортного оборудования | 12 054 | 98,2 |
| - производство мебели, другой продукции, ремонт имонтаж машин и оборудования | 11 330 | 98,8 |
| - Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха | 13 942 | 102,0 |
| - Водоснабжения;канализация, обращения с отходами | 8 771 | 103,0 |
| Строительство | 9 595 | 97,8 |
| Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного употребления | 11 167 | 101,9 |
| Транспорт и связь | 12 004 | 101,1 |
| Временноеразмещениеи организация питания | 7 030 | 103,6 |
| Информацияи телекоммуникации | 17 057 | 99,9 |
| Финансовая деятельность | 19 571 | 109,2 |
| Операции с недвижимостью | 8 813 | 102,5 |
| Профессиональная, научная и техническая деятельность | 14 516 | 98,6 |
| Деятельность всфере административного ивспомогательного обслуживания | 9 355 | 106,9 |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 15 053 | 99,4 |
| Образование | 8 118 | 96,2 |
| Здравоохранение и социальная помощь | 7 002 | 101,2 |
| Искусство, спорт, развлечения и отдых: | 8 467 | 94,2 |
| Предоставлениедругих услуг | 8 932 | 100,5 |
Как сообщали Українські Новини, в сентябре средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех.
Украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум.