У листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом 2020 року експорт зерна збільшився на 85,3%, або на 772,360 млн доларів, до 1 678,258 млн доларів, імпорт – зменшився на 31,1%, або на 4,484 млн доларів, до 9,926 млн доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба, повідомляють Українські Новини.
Найбільшим попитом у листопаді мала пшениця, експорт склав 670,028 млн доларів.
У січні-листопаді 2021 року у порівнянні з січнем-листопадом 2020 року експорт зерна збільшився на 25,8%, або на 2 204,422 млн доларів, до 10 738,496 млн доларів, імпорт - зменшився на 6,2%, або на 10,07 млн до 152,218 млн доларів.
Імпорт/експорт зерна у листопаді, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | |
| Усього | 9,926 | 14,410 | 152,218 | 162,290 | 1 678,258 | 905,898 | 10 738,496 | 8 534,074 |
| - Пшениця, всього | 0,079 | 0,784 | 5,277 | 2,793 | 670,028 | 266,842 | 4 724,705 | 3 477,631 |
| Білорусь | 0,033 | 0,783 | 3,167 | 0,960 | - | - | - | - |
| Інші | 0,029 | 0,001 | 1,003 | 0,276 | 460,873 | 177,863 | 2 827,132 | 2 041,224 |
| Німеччина | 0,017 | 0,000 | 0,766 | 1,337 | - | - | - | - |
| Чехія | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,220 | - | - | - | - |
| Єгипет | - | - | - | - | 162,687 | 36,653 | 799,686 | 598,438 |
| Індонезія | - | - | - | - | 6,840 | 24,048 | 730,576 | 543,201 |
| Туреччина | - | - | - | - | 39,628 | - | 367,311 | - |
| Бангладеш | - | - | - | - | - | 28,278 | - | 294,768 |
| - Жито, всього | 0,000 | 0,000 | 2,324 | 1,179 | 5,048 | 0,000 | 19,787 | 2,567 |
| Німеччина | 0,000 | 0,000 | 2,105 | 0,898 | - | - | - | - |
| Інші | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 2,662 | 0,000 | 5,434 | 0,010 |
| Данія | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,193 | - | - | - | - |
| Словаччина | 0,000 | - | 0,027 | - | - | - | - | - |
| Польща | - | 0,000 | - | 0,087 | 0,570 | - | 6,188 | - |
| Туреччина | - | - | - | - | 1,751 | - | 5,599 | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,065 | - | 2,566 | - |
| Білорусь | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 2,029 |
| Іран | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,506 |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,022 |
| - Ячмінь, всього | 0,000 | 0,448 | 10,048 | 1,419 | 107,586 | 58,977 | 1 214,160 | 864,550 |
| Інші | 0,000 | 0,025 | 0,510 | 0,126 | 57,608 | 5,747 | 303,841 | 203,456 |
| Росія | 0,000 | 0,423 | 6,727 | 0,558 | - | - | - | - |
| Швеція | 0,000 | - | 2,022 | - | - | - | - | - |
| Білорусь | 0,000 | - | 0,789 | - | - | - | - | - |
| Чехія | - | 0,000 | - | 0,420 | - | - | - | - |
| Німеччина | - | 0,000 | - | 0,315 | - | - | - | - |
| Туреччина | - | - | - | - | 33,181 | - | 169,410 | - |
| Саудівська Аравія | - | - | - | - | 16,797 | 0,000 | 79,636 | 129,554 |
| Китай | - | - | - | - | 0,000 | 48,421 | 661,273 | 465,106 |
| Лівія | - | - | - | - | 4,809 | 66,434 | ||
| -Овес, всього | 0,000 | 0,026 | 0,113 | 0,125 | 0,300 | 0,163 | 3,838 | 3,159 |
| Росія | 0,000 | 0,026 | 0,017 | 0,051 | - | - | - | - |
| Інші | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,009 | 0,279 | 0,118 | 1,587 | 1,338 |
| Білорусь | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,045 | - | - | - | - |
| Німеччина | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,020 | - | - | - | - |
| Лівія | - | - | - | - | 0,021 | - | 0,493 | - |
| Індія | - | - | - | - | 0,000 | 0,027 | 1,131 | 1,214 |
| Пакистан | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,627 | - |
| Польща | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,354 |
| Угорщина | - | - | - | - | - | 0,018 | - | 0,253 |
| - Кукурудза, всього | 2,448 | 4,936 | 82,236 | 96,143 | 888,685 | 574,614 | 4 712,680 | 4 139,953 |
| Інші | 0,210 | 0,789 | 15,622 | 25,984 | 506,768 | 215,424 | 2 318,955 | 2 167,418 |
| Угорщина | 0,062 | 2,369 | 15,219 | 24,188 | - | - | - | - |
| Франція | 0,609 | 0,066 | 41,855 | 33,277 | - | - | - | - |
| Румунія | 1,567 | 1,712 | 9,540 | 12,694 | - | - | - | - |
| Нідерланди | - | - | - | - | 54,040 | 30,658 | 464,221 | 442,540 |
| Єгипет | - | - | - | - | 41,812 | 95,981 | 440,062 | 441,877 |
| Китай | - | - | - | - | 286,065 | 232,551 | 1 489,442 | 1088,118 |
| -Рис, всього | 5,270 | 5,869 | 38,318 | 47,171 | 0,347 | 0,288 | 6,114 | 2,244 |
| Пакистан | 1,714 | 0,774 | 5,410 | 6,671 | - | - | - | - |
| Інші | 1,727 | 0,480 | 10,567 | 10,670 | 0,075 | 0,002 | 0,746 | 0,361 |
| Індія | 1,517 | 0,633 | 14,041 | 10,480 | - | - | - | - |
| Китай | 0,312 | 3,982 | 8,300 | 19,350 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,272 | 0,029 | 1,486 | 0,438 |
| Румунія | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,253 |
| Туреччина | - | - | - | - | 0,000 | 0,257 | 3,362 | 1,192 |
| -Сорго зернове, всього | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 0,782 | 1,690 | 0,996 | 12,952 | 19,161 |
| США | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,368 | - | - | - | - |
| Австралія | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,204 | - | - | - | - |
| Франція | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,200 | - | - | - | - |
| Інші | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,010 | 0,772 | 0,996 | 3,448 | 5,468 |
| Туреччина | - | - | - | - | 0,589 | - | 2,552 | - |
| Польща | - | - | - | - | 0,319 | - | 1,568 | - |
| Ізраїль | - | - | - | - | 0,010 | 0,000 | 5,384 | 4,760 |
| Італія | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 1,708 |
| Іспанія | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 7,225 |
| - Греча, інші зернові культури, всього | 2,129 | 2,347 | 12,300 | 12,678 | 4,574 | 4,018 | 44,260 | 24,809 |
| Росія | 1,107 | 1,306 | 6,709 | 5,464 | - | - | - | - |
| Казахстан | 0,958 | 0,643 | 4,455 | 2,961 | - | - | - | - |
| Білорусь | 0,000 | 0,339 | 0,529 | 3,089 | - | - | - | - |
| Інші | 0,064 | 0,059 | 0,607 | 1,164 | 2,949 | 2,709 | 28,129 | 18,549 |
| Індонезія | - | - | - | - | 0,805 | 0,788 | 9,040 | 1,963 |
| Польща | - | - | - | - | 0,556 | 0,408 | 3,893 | 2,323 |
| Німеччина | - | - | - | - | 0,264 | - | 3,198 | - |
| Італія | - | - | - | - | - | 0,113 | - | 1,974 |
Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року експорт зерна збільшився на 49,9%, або на 433,664 млн доларів до 1 303,253 млн доларів, імпорт - на 26,8%, або на 1,346 млн доларів до 6 млн доларів.
У 2020 році у порівнянні з 2019 року експорт зерна зменшився на 2,3%, або на 220,275 млн доларів до 9 416,899 млн доларів, імпорт - на 1,1%, або на 1,940 млн доларів до 178,914 млн доларів.
Тим часом УЗА підвищила прогноз урожаю зернових та олійних до рекордних 110 млн тонн у 2021/2022.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.