В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 85,3%, или на 772,360 млн долларов, до 1 678,258 млн долларов, импорт – уменьшился на 31,1%, или на 4,484 млн долларов, до 9,926 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в ноябре пользовалась пшеница, экспорт составил 670,028 млн долларов.
В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 25,8%, или на 2 204,422 млн долларов, до 10 738,496 млн долларов, импорт – уменьшился на 6,2%, или на 10,072 млн долларов, до 152,218 млн долларов.
Импорт/экспорт зерна в ноябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | |
| Всего | 9,926 | 14,410 | 152,218 | 162,290 | 1 678,258 | 905,898 | 10 738,496 | 8 534,074 |
| - Пшеница, всего | 0,079 | 0,784 | 5,277 | 2,793 | 670,028 | 266,842 | 4 724,705 | 3 477,631 |
| Беларусь | 0,033 | 0,783 | 3,167 | 0,960 | - | - | - | - |
| Другие | 0,029 | 0,001 | 1,003 | 0,276 | 460,873 | 177,863 | 2 827,132 | 2 041,224 |
| Германия | 0,017 | 0,000 | 0,766 | 1,337 | - | - | - | - |
| Чехия | 0,000 | 0,000 | 0,341 | 0,220 | - | - | - | - |
| Египет | - | - | - | - | 162,687 | 36,653 | 799,686 | 598,438 |
| Индонезия | - | - | - | - | 6,840 | 24,048 | 730,576 | 543,201 |
| Турция | - | - | - | - | 39,628 | - | 367,311 | - |
| Бангладеш | - | - | - | - | - | 28,278 | - | 294,768 |
| - Рожь, всего | 0,000 | 0,000 | 2,324 | 1,179 | 5,048 | 0,000 | 19,787 | 2,567 |
| Германия | 0,000 | 0,000 | 2,105 | 0,898 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,001 | 2,662 | 0,000 | 5,434 | 0,010 |
| Дания | 0,000 | 0,000 | 0,190 | 0,193 | - | - | - | - |
| Словакия | 0,000 | - | 0,027 | - | - | - | - | - |
| Польша | - | 0,000 | - | 0,087 | 0,570 | - | 6,188 | - |
| Турция | - | - | - | - | 1,751 | - | 5,599 | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,065 | - | 2,566 | - |
| Беларусь | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 2,029 |
| Иран | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,506 |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,022 |
| - Ячмень, всего | 0,000 | 0,448 | 10,048 | 1,419 | 107,586 | 58,977 | 1 214,160 | 864,550 |
| Другие | 0,000 | 0,025 | 0,510 | 0,126 | 57,608 | 5,747 | 303,841 | 203,456 |
| Россия | 0,000 | 0,423 | 6,727 | 0,558 | - | - | - | - |
| Швеция | 0,000 | - | 2,022 | - | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,000 | - | 0,789 | - | - | - | - | - |
| Чехия | - | 0,000 | - | 0,420 | - | - | - | - |
| Германия | - | 0,000 | - | 0,315 | - | - | - | - |
| Турция | - | - | - | - | 33,181 | - | 169,410 | - |
| Саудовская Аравия | - | - | - | - | 16,797 | 0,000 | 79,636 | 129,554 |
| Китай | - | - | - | - | 0,000 | 48,421 | 661,273 | 465,106 |
| Ливия | - | - | - | - | 4,809 | 66,434 | ||
| -Овес, всего | 0,000 | 0,026 | 0,113 | 0,125 | 0,300 | 0,163 | 3,838 | 3,159 |
| Россия | 0,000 | 0,026 | 0,017 | 0,051 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,019 | 0,009 | 0,279 | 0,118 | 1,587 | 1,338 |
| Беларусь | 0,000 | 0,000 | 0,042 | 0,045 | - | - | - | - |
| Германия | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,020 | - | - | - | - |
| Ливия | - | - | - | - | 0,021 | - | 0,493 | - |
| Индия | - | - | - | - | 0,000 | 0,027 | 1,131 | 1,214 |
| Пакистан | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,627 | - |
| Польша | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,354 |
| Венгрия | - | - | - | - | - | 0,018 | - | 0,253 |
| - Кукуруза, всего | 2,448 | 4,936 | 82,236 | 96,143 | 888,685 | 574,614 | 4 712,680 | 4 139,953 |
| Другие | 0,210 | 0,789 | 15,622 | 25,984 | 506,768 | 215,424 | 2 318,955 | 2 167,418 |
| Венгрия | 0,062 | 2,369 | 15,219 | 24,188 | - | - | - | - |
| Франция | 0,609 | 0,066 | 41,855 | 33,277 | - | - | - | - |
| Румыния | 1,567 | 1,712 | 9,540 | 12,694 | - | - | - | - |
| Нидерланды | - | - | - | - | 54,040 | 30,658 | 464,221 | 442,540 |
| Египет | - | - | - | - | 41,812 | 95,981 | 440,062 | 441,877 |
| Китай | - | - | - | - | 286,065 | 232,551 | 1 489,442 | 1 088,118 |
| -Рис, всего | 5,270 | 5,869 | 38,318 | 47,171 | 0,347 | 0,288 | 6,114 | 2,244 |
| Пакистан | 1,714 | 0,774 | 5,410 | 6,671 | - | - | - | - |
| Другие | 1,727 | 0,480 | 10,567 | 10,670 | 0,075 | 0,002 | 0,746 | 0,361 |
| Индия | 1,517 | 0,633 | 14,041 | 10,480 | - | - | - | - |
| Китай | 0,312 | 3,982 | 8,300 | 19,350 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,272 | 0,029 | 1,486 | 0,438 |
| Румыния | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,253 |
| Турция | - | - | - | - | 0,000 | 0,257 | 3,362 | 1,192 |
| -Сорго зерновое, всего | 0,000 | 0,000 | 1,602 | 0,782 | 1,690 | 0,996 | 12,952 | 19,161 |
| США | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,368 | - | - | - | - |
| Австралия | 0,000 | 0,000 | 0,331 | 0,204 | - | - | - | - |
| Франция | 0,000 | 0,000 | 0,350 | 0,200 | - | - | - | - |
| Другие | 0,000 | 0,000 | 0,112 | 0,010 | 0,772 | 0,996 | 3,448 | 5,468 |
| Турция | - | - | - | - | 0,589 | - | 2,552 | - |
| Польша | - | - | - | - | 0,319 | - | 1,568 | - |
| Израиль | - | - | - | - | 0,010 | 0,000 | 5,384 | 4,760 |
| Италия | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 1,708 |
| Испания | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 7,225 |
| - Греча, другие зерновые культуры, всего | 2,129 | 2,347 | 12,300 | 12,678 | 4,574 | 4,018 | 44,260 | 24,809 |
| Россия | 1,107 | 1,306 | 6,709 | 5,464 | - | - | - | - |
| Казахстан | 0,958 | 0,643 | 4,455 | 2,961 | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,000 | 0,339 | 0,529 | 3,089 | - | - | - | - |
| Другие | 0,064 | 0,059 | 0,607 | 1,164 | 2,949 | 2,709 | 28,129 | 18,549 |
| Индонезия | - | - | - | - | 0,805 | 0,788 | 9,040 | 1,963 |
| Польша | - | - | - | - | 0,556 | 0,408 | 3,893 | 2,323 |
| Германия | - | - | - | - | 0,264 | - | 3,198 | - |
| Италия | - | - | - | - | - | 0,113 | - | 1,974 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года экспорт зерна увеличился на 49,9%, или на 433,664 млн долларов до 1 303,253 млн долларов, импорт – на 26,8%, или на 1,346 млн долларов до 6,363 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 году экспорт зерна уменьшился на 2,3%, или на 220,275 млн долларов до 9 416,899 млн долларов, импорт – на 1,1%, или на 1,940 млн долларов до 178,914 млн долларов.
Тем временем, УЗА повысила прогноз урожая зерновых и масличных до рекордных 110 млн тонн в 2021/2022
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.