Станом на 25 жовтня Київська, Полтавська та Черкаська області мають найкращі показники щодо вакцинації населення від коронавірусу. Про це свідчать дані Ради національної безпеки та оборони, передають Українські Новини.
Згідно з ними, у Київській області дві дози вакцини отримало 23,75% населення, у Полтавській - 23,30%, а на Черкащині - 20,22%.
Своєю чергою найгірші показники з вакцинації населення двома дозами фіксуються у Луганській (5,8%), Донецькій (6,36%) та Закарпатській областях (11,80%).
| Область | % населення, які отримали першу дозу | % населення, які отримали другу дозу |
| Луцька | 17,12% | 12,62% |
| Львівська | 23,48% | 16,74% |
| Закарпатська | 16,93% | 11,80% |
| Івано-Франківська | 17,24% | 12,40% |
| Тернопільська | 19,83% | 14,96% |
| Чернівецька | 18,60% | 14,64% |
| Рівненська | 17,57% | 13,58% |
| Хмельницька | 22,49% | 16,38% |
| Житомирська | 23,70% | 18,14% |
| Вінницька | 22,49% | 17,55% |
| Одеська | 21,27% | 15,57% |
| Миколаївська | 23,11% | 17,67% |
| Херсонська | 2391,9 | 17,19% |
| Кіровоградська | 19,96% | 15,14% |
| Черкаська | 24,64% | 20,22% |
| Київська | 28,69% | 23,75% |
| Київ | 36,61% | 34,92% |
| Чернігівська | 24,05% | 18,18% |
| Полтавська | 30,13% | 23,60% |
| Дніпропетровська | 28,01% | 19,96% |
| Запорізька | 20,54% | 14,35% |
| Сумська | 25,20% | 18,70% |
| Харківська | 24,43% | 18,33% |
| Донецька | 8,86% | 6,36% |
| Луганська | 7,63% | 5,80% |
Як повідомляли Українські Новини, Луганська, Донецька та Івано-Франківська область мають найгірші показники щодо вакцинування населення від коронавірусу.
Також секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов виступає за вакцинацію дітей від коронавірусу.
У липні МОЗ затвердило рекомендації про можливість вакцинації дітей віком від 12 років вакциною від коронавірусу Comirnaty від Pfizer-BioNTech.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.