У квітні 2021 року промислове виробництво зросло на 13,0% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 12,5% (скоригованих) в порівнянні з квітнем 2020 року, після зростання на 2,1% у березні.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
При цьому у квітні 2021 року промвиробництво скоротилося на 3,2% (не скоригованих на ефект календарних днів) і зросла на 2,7% (скоригованих) в порівнянні з березнем 2021 року.
У січні-квітні 2021 року у порівнянні з січнем-квітнем 2020 року промвиробництво зросло на 1,5%.
Як повідомляло агентство, в березні 2021 року промислове виробництво зросло на 2,1% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 2,4% (скоригованих) в порівнянні з березнем 2020 року.
У 2020 році промислове виробництво скоротилося на 5,2% в порівнянні з 2019 роком.
Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у квітні:
| квітень до березня в % | квітень 2021 до квітня 2020 на % | січень-квітень 2021 до січня-квітня 2020 на % | |
| промисловість | 96,8 | 113,0 | 101,5 |
| Видобувна промисловість | 98,9 | 106,9 | 99,5 |
| З них: | |||
| - видобуток кам'яного і бурого вугілля | 93,7 | 144,9 | 107,5 |
| - видобуток сирої нафти і природного газу | 97,2 | 96,2 | 94,8 |
| - видобування металевих руд | 95,8 | 111,8 | 103,8 |
| Обробна промисловість | 98,9 | 118,0 | 101,6 |
| Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів | 96,1 | 96,6 | 92,3 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 93,6 | 158,2 | 108,5 |
| Виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 99,6 | 132,7 | 106,2 |
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки | 105,5 | 100,1 | 94,6 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 102,1 | 108,6 | 109,7 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 106,9 | 90,0 | 96,3 |
| Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 116,8 | 138,8 | 107,7 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання | 99,9 | 129,1 | 105,9 |
| Машинобудування | 96,5 | 141,0 | 106,5 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 83,5 | 150,0 | 113,3 |
| - виробництво електричного обладнання | 94,7 | 175,1 | 138,0 |
| - виробництво машин та обладнання, не віднесених до інших угруповань | 96,6 | 113,3 | 96,1 |
| - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, і інших транспортних засобів | 101,3 | 156,7 | 99,5 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і обладнання | 93,6 | 144,7 | 115,7 |
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря | 85,5 | 104,5 | 104,2 |
| Основні промислові групи | |||
| Товари проміжного споживання | 102,6 | 125,8 | 107,2 |
| Інвестиційні товари | 96,3 | 128,4 | 99,6 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 96,8 | 99,8 | 93,8 |
| Споживчі товари довгострокового використання | 90,5 | 207,3 | 139,6 |
| енергія | 91,7 | 102,7 | 99,9 |
Як повідомляло агентство, у 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.
А у 2020 українське промислове виробництво скоротилося на 5,2%.
Держбюджет-2021 розроблено виходячи з прогнозу зростання ВВП у 2021 році на рівні 4,6%, інфляції - 7,3%, середньомісячної зарплати - 13,6 тис. гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.