У січні 2021 року експорт товарів перевищив імпорт на 25,5 млн доларів, в той час, як в 4-му кварталі минулого року ВВП зменшився на 0,7%. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Протягом січня 2021 року позитивне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 14 млн доларів у порівнянні з січнем 2020 року (у січні 2020 року позитивне сальдо склало 39,5 млн доларів).
Експорт товарів в січні 2021 року склав 3 927,5 млн, при цьому він зменшився на 5,5% в порівнянні з січня 2020 року.
Імпорт товарів в січні 2021 року склав 3 902 млн доларів, скоротившись на 5,2%.
Торгові операції з основними партнерами в січні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | ||||
| січень 2021 | % від загального | січень 2021 | % від загального | ||
| Всього | 3927,5 | 100,0 | Всього | 3902,0 | 100,0 |
| Китай | 515,3 | 13,1 | Китай | 653,8 | 16,8 |
| Польща | 295,4 | 7,5 | Росія | 358,0 | 9,2 |
| Турція | 293,3 | 7,5 | Німеччина | 298,9 | 7,7 |
| Німеччина | 199,7 | 5,1 | Білорусь | 246,1 | 6,3 |
| Росія | 184,2 | 4,7 | Польща | 239,5 | 6,1 |
| Індія | 167,4 | 4,3 | США | 224,1 | 5,7 |
| Італія | 164,2 | 4,2 | Угорщина | 208,8 | 5,4 |
| Іспанія | 124,7 | 3,2 | Турція | 157,2 | 4,0 |
Експорт-імпорт товарів у січні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень 2021 | січень 2020 | січень 2021 | січень 2020 | |
| Всього | 3927,5 | 4156,1 | 3902,0 | 4116,0 |
| Живі тварини і продукція тваринництва | 75,5 | 86,0 | 100,7 | 101,3 |
| Продукти рослинного походження | 670,3 | 1132,3 | 185,7 | 203,4 |
| - зернові культури | 562,3 | 953,1 | 13,7 | 13,8 |
| Жири та олії тваринного і рослинного походження | 513,4 | 453,9 | 22,4 | 22,6 |
| Продукція харчової промисловості | 241,6 | 309,7 | 173,1 | 176,3 |
| Мінеральні продукти | 578,3 | 397,7 | 750,9 | 898,2 |
| Енергетичні матеріали, нафта та продукти її перероблювання, всього | 42,2 | 74,2 | 701,7 | 839,4 |
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості | 147,4 | 138,5 | 529,1 | 519,7 |
| - фармацевтична продукція | 12 | 13,6 | 171 | 184,3 |
| - добрива | 34,4 | 22,0 | 74,1 | 63,7 |
| Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 71 | 55,3 | 244,8 | 223,6 |
| Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | 13,6 | 16,7 | 18,1 | 19,3 |
| Деревина та вироби з неї | 117,1 | 106,8 | 19,4 | 21,0 |
| Маса з деревини, або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 30,5 | 28,3 | 94,3 | 66,5 |
| Текстиль та текстильні вироби | 64,4 | 69,4 | 131,9 | 185,8 |
| Взуття, головні убори, парасольки | 12 | 15,1 | 37,1 | 50,1 |
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | 31,5 | 29,8 | 44,7 | 47,8 |
| Перли натуральний або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 4,6 | 7,8 | 15,5 | 9,1 |
| Неблагородні метали та вироби з них | 853,6 | 810,6 | 205,9 | 212,5 |
| - чорні метали | 745,5 | 713,4 | 57,7 | 65,3 |
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна та відтворювальна апаратура; телеапаратура | 360,1 | 346,6 | 815,8 | 804,5 |
| - реактори ядерні, котли, машини | 128,9 | 136,8 | 395,6 | 354,5 |
| - електричні машини і устаткування | 231,2 | 209,6 | 420,2 | 450,4 |
| Транспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби | 45,4 | 73,9 | 367,8 | 409,6 |
| - засоби наземного транспорту, крім залізничного | 9,9 | 9,3 | 356,8 | 373,6 |
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні і хірургічні; годинник; музичні інструменти | 7,5 | 8,7 | 69,1 | 65,9 |
| Різні товари та вироби | 83,2 | 67,3 | 68,9 | 75,8 |
| Витвори мистецтва | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Як повідомляли Українські Новини, у 2020 році імпорт товарів перевищив експорт на 4 878,4 млн доларів. Протягом 2020 негативне сальдо торгівлі товарами покращилося на 5 867,2 млн доларів у порівнянні з 2019 роком (2019 рік негативне сальдо склало 10 745,6 млн).
Також в січні-серпні 2020 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі покращилося на $ 3 516, 6 млн до $ 2 398,7 млн.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.