Після того, як у 4-му кварталі минулого року ВВП зменшився на 0,7%, у 2020 імпорт товарів перевищив експорт на 4 878,4 млн.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Протягом 2020 року від'ємне сальдо торгівлі товарами покращилося на 5 867,2 млн доларів у порівнянні з 2019 роком (у 2019 році від'ємне сальдо склало 10 745,6 млн доларів).
Експорт товарів у 2020 році склав 49 212,9 млн, при цьому він зменшився на 1,7% в порівнянні з 2019 роком.
Імпорт товарів у 2020 році склав 54 091,3 млн, скоротившись на 11,0%.
Торговельні операції з основними партнерами у 2020 році, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | ||||
| 2020 | % від загального | 2020 | % від загального | ||
| Усього | 49212,9 | 100,0 | всього | 54091,3 | 100,0 |
| Китай | 7112,7 | 14,5 | Китай | 8305,7 | 15,4 |
| Польща | 3273,1 | 6,7 | Німеччина | 5338,0 | 9,9 |
| Росія | 2706,0 | 5,5 | Росія | 4542,4 | 8,4 |
| Туреччина | 2436,3 | 5,0 | Польща | 4088,8 | 7,6 |
| Німеччина | 2071,8 | 4,2 | США | 2955,4 | 5,5 |
| Індія | 1972,1 | 4,0 | Білорусь | 2874,4 | 5,3 |
| Італія | 1928,9 | 3,9 | Туреччина | 2415,0 | 4,5 |
| Нідерланди | 1808,4 | 3,7 | Італія | 2127,5 | 3,9 |
Експорт-імпорт товарів у 2020 році, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | |||
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
| Усього | 49212,9 | 50064,0 | 54091,3 | 60776,7 |
| Живі тварини та продукція тваринництва | 1188,4 | 1276,5 | 1257,8 | 1071,4 |
| Продукти рослинного походження | 11890,1 | 12910,0 | 1988,3 | 1794,5 |
| - зернові культури | 9417,3 | 9629,1 | 178,9 | 180,9 |
| Жири та олії тваринного і рослинного походження | 5759,6 | 4732,6 | 280,4 | 253,3 |
| Продукція харчової промисловості | 3361,1 | 3219,4 | 2969 | 2615,9 |
| Мінеральні продукти | 5331,9 | 4864,9 | 8402,7 | 12987,2 |
| Енергетичні матеріали, нафта та продукти її переробки, всього | 555,4 | 862,4 | 7753,2 | 12171,4 |
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості | 2020,2 | 1931,4 | 7331,5 | 7481,1 |
| - фармацевтична продукція | 268,2 | 250,7 | 2522,8 | 2143,4 |
| - добрива | 377,4 | 224,9 | 841,5 | 1197,0 |
| Полімерні матеріали, пластмаси та каучук | 682,7 | 721,7 | 3409 | 3565,9 |
| Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | 134,7 | 149,2 | 242,9 | 283,1 |
| Деревина та вироби з неї | 1411,6 | 1400,4 | 315,6 | 307,3 |
| Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 403 | 437,6 | 1098,9 | 1002,6 |
| Текстиль та текстильні вироби | 778,3 | 846,9 | 2288,8 | 2376,7 |
| Взуття, головні убори, парасольки | 165,5 | 188,5 | 435,9 | 473,3 |
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | 443,2 | 414,6 | 741,3 | 786,1 |
| Перли натуральні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 114,4 | 89,9 | 162,6 | 94,4 |
| Неблагородні метали та вироби з них | 9030,3 | 10250,1 | 3127,7 | 3649,6 |
| - чорні метали | 7690,7 | 8739,4 | 1039,5 | 1252,4 |
| Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна та відтворювальна апаратура; теле- апаратура | 4487,1 | 4464,8 | 11544,2 | 13315,1 |
| - реактори ядерні, котли, машини | 1914,2 | 1692,5 | 6074,2 | 6660,3 |
| - електричні машини й устаткування | 2572,9 | 2772,5 | 5470 | 6654,5 |
| Транспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби | 756,6 | 882,8 | 5743,4 | 6162,4 |
| - засоби наземного транспорту, крім залізничного | 116 | 136,5 | 5504 | 5793,7 |
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні і хірургічні; годинник; музичні інструменти | 162,6 | 181,3 | 1272,5 | 1079,3 |
| Різні товари та вироби | 1000,8 | 872,5 | 1262,1 | 1004,1 |
| Витвір мистецтва | 0,6 | 0,6 | 4 | 2,0 |
| Товари, придбані в портах | 1,8 | 6,2 | 90,8 | 381,5 |
Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році імпорт товарів перевищив експорт на 10 723,4 млн доларів.
Протягом 2019 року від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 870,8 млн доларів у порівнянні з 2018 роком (у 2018 році від'ємне сальдо склало 9 852,6 млн доларів).
Раніше повідомлялося, що за станом на липень 2020 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося майже на мільйон доларів через перевищення імпорту товарів над експортом з України.
Також в січні-серпні 2020 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі покращилося на $3 516,6 млн до $2 398,7 млн
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.