249

Чому подорожчали яйця. З початку року виробництво впало на 16%

Яйця. Фото: Pixabay
Яйця. Фото: Pixabay

Виробництво яєць зменшилось на 16,3%, або на 197,9 млн штук, до 1 018,3 млн штук у січні 2021 року в порівнянні з січнем 2020 року.

Про це Державна служба статистики повідомила Українським Новинам.

У січні виробництво яєць зменшилось на 1,3%, або на 13,2 млн штук, у порівнянні з груднем.

В грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року виробництво яєць зменшилось на 11,6%, або на 135 млн штук, до 1 031,5 млн штук.

РЕКЛАМА

У 2020 році в порівнянні з 2019 роком виробництво яєць зменшилось на 2,9%, або на 482,7 млн ​​штук, до 16 194,8 млн штук.

Виробництво яєць в січні, за даними Держстату, млн штук:

  січень 2021 в% до грудня 2020 в% до січня 2020
всього 1 018,3 98,7 83,7

Виробництво яєць по регіонах України в січні, за даними Держстату, млн штук:

  Всі категорії господарств спеціалізовані господарства населення
  2021 2020 2021% до 2020 2021 2020 2021% до 2020 2021 2020 2021% до 2020
всього 1 018,3 1 216,2 83,7 656,6 852,9 77,0 361,7 363,3 99,6
Вінницька 52,5 64,7 81,1 27,2 38,7 70,3 25,3 26,0 97,3
Волинська 8,3 8,2 101,2 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Дніпропетровська 62,1 61,2 101,5 48,4 46,0 105,2 13,7 15,2 90,1
Донецька 59,7 86,4 69,1 42,9 70,6 60,8 16,8 15,8 106,3
Житомирська 37,1 39,7 93,5 6,5 8,3 78,3 30,6 31,4 97,5
Закарпатська 16,7 16,6 100,6 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Запорізька 39,6 55,3 71,6 30,4 45,4 67,0 9,2 9,9 92,9
Івано-Франківська 20,5 29,4 69,7 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Київська 265,8 305,0 87,1 224,5 265,9 84,4 41,3 39,1 105,6
Кіровоградська 21,3 37,7 56,5 0,7 17,2 4,1 20,6 20,5 100,5
Луганська 5,7 4,9 116,3 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Львівська 26,8 25,4 105,5 5,3 4,2 126,2 21,5 21,2 101,4
Миколаївська 8,6 18,1 47,5 0,5 9,9 5,1 8,1 8,2 98,8
Одеська 7,7 9,8 78,6 0,5 1,2 41,7 7,2 8,6 83,7
Полтавська 51,5 65,7 78,4 32,8 47,7 68,8 18,7 18,0 103,9
Рівненська 38,6 44,3 87,1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Сумська 23,2 28,5 81,4 12,3 16,2 75,9 10,9 12,3 88,6
Тернопільська 40,6 46,3 87,7 29,3 34,7 84,4 11,3 11,6 97,4
Харківська 29,7 56,4 52,7 10,2 36,9 27,6 19,5 19,5 100,0
Херсонська 45,5 77,1 59,0 37,6 68,9 54,6 7,9 8,2 96,3
Хмельницька 65,2 58,4 111,6 58,7 52,0 112,9 6,5 6,4 101,6
Черкаська 60,4 43,6 138,5 44,5 28,1 158,4 15,9 15,5 102,6
Чернівецька 16,1 18,7 86,1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1
Чернігівська 15,1 14,8 102,0 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1 ... 1

... 1! Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

РЕКЛАМА

Як повідомляли Українські Новини, в 2021 році  ціни на свинину можуть збільшитися на 20-38% до 139-160 гривень/кг  у порівнянні з минулим роком.

Також Асоціація виробників молока  прогнозує збільшення цін на молоко на 1,7%, на сметану - на 2% протягом 1-го півріччя 2021 року.

Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.