В 2020 році в порівнянні з 2019 роком виробництво молока зменшилось на 4,2%, або на 408,3 тис. тонн до 9 254,9 тис. тонн в той час, як експерти прогнозують зростання цін на молоко і сметану.
Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.
У грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року виробництво молока зменшилось на 5,3%, або на 32,6 тис. Тонн до 583,9 тис. тонн.
У грудні виробництво молока зменшилось на 9,8%, або на 63,6 тис. тонн в порівнянні з листопадом.
Як повідомляли Українські Новин, в листопаді 2020 року порівняно з листопадом 2019 року виробництво молока зменшилось на 4,8%, або на 32,3 тис. тонн до 647,5 тис. тонн.
У 2019 в порівнянні з 2018 роком виробництво молока зменшилось на 3,7%, або на 377,1 тис. тонн до 10 064 тис. тонн.
Виробництво молока в грудні за даними Держстату, тис. тонн:
| грудень 2020 | в% до листопада 2020 | в% до грудня 2019 | |
| всього | 583,9 | 90,2 | 94,7 |
Виробництво молока в регіонах України в 2020 році, за даними Держстату, тис. тонн:
| Всі категорії господарств | спеціалізовані | господарства населення | |||||||
| 2020 | 2019 | 2020 на% До 2019 | 2020 | 2019 | 2020 на% До 2019 | 2020 | 2019 | 2020 на% До 2019 | |
| всього | 9 254,9 | 9 663,2 | 95,8 | 2 750,6 | 2 728,6 | 100,8 | 6 504,3 | 6934,6 | 93,8 |
| Вінницька | 728,4 | 763,3 | 95,4 | 212,3 | 202,6 | 104,8 | 516,1 | 560,7 | 92,0 |
| Волинська | 353,9 | 369,2 | 95,9 | 96,2 | 90,7 | 106,1 | 257,7 | 278,5 | 92,5 |
| Дніпропетровська | 272,6 | 285,4 | 95,5 | 66,6 | 70,6 | 94,3 | 206,0 | 214,8 | 95,9 |
| Донецька | 154,0 | 173,6 | 88,7 | 55,9 | 62,3 | 89,7 | 98,1 | 111,3 | 88,1 |
| Житомирська | 505,8 | 517,6 | 97,7 | 119,5 | 113,6 | 105,2 | 386,3 | 404,0 | 95,6 |
| Закарпатська | 336,7 | 350,4 | 96,1 | 0,7 | 1,6 | 43,8 | 336,0 | 348,8 | 96,3 |
| Запорізька | 202,0 | 220,1 | 91,8 | 33,6 | 33,4 | 100,6 | 168,4 | 186,7 | 90,2 |
| Івано-Франківська | 409,2 | 428,9 | 95,4 | 14,5 | 17,9 | 81,0 | 394,7 | 411,0 | 96,0 |
| Київська | 379,6 | 395,9 | 95,9 | 224,2 | 215,4 | 104,1 | 155,4 | 180,5 | 86,1 |
| Кіровоградська | 271,9 | 300,4 | 90,5 | 60,1 | 61,5 | 97,7 | 211,8 | 238,9 | 88,7 |
| Луганська | 110,7 | 113,5 | 97,5 | 22,8 | 27,5 | 82,9 | 87,9 | 86,0 | 102,2 |
| Львівська | 458,5 | 480,9 | 95,3 | 28,2 | 29,6 | 95,3 | 430,3 | 451,3 | 95,3 |
| Миколаївська | 278,5 | 299,0 | 93,1 | 46,8 | 47,4 | 98,7 | 231,7 | 251,6 | 92,1 |
| Одеська | 309,5 | 321,0 | 96,4 | 26,4 | 29,9 | 88,3 | 283,1 | 291,1 | 97,3 |
| Полтавська | 734,2 | 758,5 | 96,8 | 393,0 | 397,0 | 99,0 | 341,2 | 361,5 | 94,4 |
| Рівненська | 340,1 | 358,2 | 94,9 | 53,2 | 65,3 | 81,5 | 286,9 | 292,9 | 98,0 |
| Сумська | 385,2 | 396,2 | 97,2 | 162,8 | 165,7 | 98,2 | 222,4 | 230,5 | 96,5 |
| Тернопільська | 468,0 | 455,1 | 102,8 | 102,7 | 87,3 | 117,6 | 365,3 | 367,8 | 99,3 |
| Харківська | 471,5 | 519,3 | 90,8 | 246,4 | 241,4 | 102,1 | 225,1 | 277,9 | 81,0 |
| Херсонська | 266,5 | 283,3 | 94,1 | 45,1 | 46,5 | 97,0 | 221,4 | 236,8 | 93,5 |
| Хмельницька | 651,5 | 635,8 | 102,5 | 186,5 | 174,6 | 106,8 | 465,0 | 461,2 | 100,8 |
| Черкаська | 461,2 | 467,2 | 98,7 | 301,6 | 291,1 | 103,6 | 159,6 | 176,1 | 90,6 |
| Чернівецька | 248,3 | 259,8 | 95,6 | 10,1 | 10,6 | 95,3 | 238,2 | 249,2 | 95,6 |
| Чернігівська | 457,1 | 510,6 | 89,5 | 241,4 | 245,1 | 98,5 | 215,7 | 265,5 | 81,2 |
Як повідомляли Українськi Новини, яйця стрімко дорожчають. Експерти прогнозують зростання цін до 40 гривень/десяток у січні. Крім того, в 2021 хліб може подорожчати на 3-5%.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.