У січні-липні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 4 936,1 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Протягом січня-липня негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 771,4 млн доларів порівняно із січнем-липнем 2018 року (січень-липень 2018 року негативне сальдо становило 4 164,7 млн доларів).
Експорт товарів у січні-липні 2019 року становив 28 748,3 млн, при цьому він збільшився на 7,0% порівняно із січнем-липнем 2018 року.
Імпорт товарів у січні-липні 2019 року становив 33 684,4 млн, збільшившись на 8,5%.
Як повідомляли Українські Новини, в січні-червні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 736,4 млн доларів.
У 2018 році імпорт товарів перевищив експорт на 9 801,1 млн доларів.
Протягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (2017 рік негативне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).
Торговельні операції з основними партнерами в січні-липні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | ||||
| січень-липень | % від загального | січень-липень | % від загального | ||
| Загалом | 28748,3 | 100,0 | Усього | 33684,4 | 100,0 |
| Польща | 1976,0 | 6,9 | Китай | 4803,9 | 14,3 |
| Росія | 1889,9 | 6,6 | Росія | 4434,1 | 13,2 |
| Китай | 1868,5 | 6,5 | Германія | 3532,2 | 10,5 |
| Туреччина | 1530,2 | 5,3 | Польща | 2256,0 | 6,7 |
| Італія | 1487,0 | 5,2 | Білорусь | 1969,2 | 5,8 |
| Єгипет | 1327,3 | 4,6 | США | 1819,0 | 5,4 |
| Німеччина | 1255,6 | 4,4 | Італія | 1136,6 | 3,4 |
| Індія | 1164,0 | 4,0 | Туреччина | 1071,8 | 3,2 |
Експорт-Імпорт товарів у січні-липні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень-липень 2019 | січень-липень 2018 | січень-липень 2019 | січень-липень 2018 | |
| Загалом | 28748,3 | 26867,6 | 33684,4 | 31045,5 |
| Живі тварини і продукція тваринництва | 764,2 | 672,7 | 544,1 | 479,4 |
| Продукти рослинного походження | 6453,1 | 4773,0 | 1040,1 | 952,5 |
| - зернові культури | 5156,7 | 3573,6 | 127,3 | 135,7 |
| Жири й масла тваринного та рослинного походження | 2799,9 | 2653,9 | 144,6 | 153,2 |
| Продукція харчової промисловості | 1856,4 | 1686,1 | 1336,2 | 1238,4 |
| Мінеральні продукти | 2952,6 | 2450,3 | 7341,9 | 7545,6 |
| Енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, загалом | 518,9 | 498,0 | 6823,4 | 7092,9 |
| Продукція хімічної та пов'язаних із нею галузей промисловості | 1051,2 | 1048,1 | 4505,9 | 4133,9 |
| - фармацевтична продукція | 137,3 | 113,5 | 1149,2 | 1101,8 |
| - добрива | 65,5 | 66,0 | 807,5 | 556,1 |
| Полімерні матеріали, пластмаси й каучук | 407,8 | 421,3 | 2036,4 | 2016,2 |
| Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них | 87,9 | 101,3 | 162,1 | 175,2 |
| Деревина і вироби з неї | 867,9 | 899,4 | 166,3 | 170,9 |
| Паперова маса з деревини, або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 264,5 | 324,1 | 589,8 | 625,5 |
| Текстиль і текстильні вироби | 497,8 | 485,7 | 1215,4 | 1063,3 |
| Взуття, головні убори, парасольки | 117,4 | 129,4 | 255,6 | 179,5 |
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | 245,9 | 236,9 | 433,8 | 424,0 |
| Перли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівкоштовні камені | 34,6 | 23,0 | 52,5 | 33,1 |
| Неблагородні метали та вироби з них | 6546,1 | 7209,4 | 2094,8 | 1937,8 |
| - чорні метали | 5614,6 | 6197,1 | 741,5 | 752,0 |
| Машини, устаткування та механізми; електротехнічне устаткування; звукозаписна та відтворююча апаратура; телеапаратура | 2552,8 | 2707,1 | 7000,1 | 6266,9 |
| - реактори ядерні, казани, машини | 951,1 | 988,7 | 3762 | 3589,7 |
| - електричні машини та устаткування | 1601,7 | 1718,6 | 3238,1 | 2680,5 |
| Транспортні засоби, літальні апарати, плавзасоби | 507,5 | 375,6 | 3452,6 | 2466,1 |
| - засоби наземного транспорту, крім залізничного | 76,1 | 78,9 | 3269,1 | 2335,1 |
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні та хірургічні; годинники; музичні інструменти | 98,5 | 79,8 | 532 | 468,3 |
| Різні товари та вироби | 494 | 480,1 | 514 | 448,9 |
| Твору мистецтва | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,9 |
| Товари, придбані в портах | 3,3 | 3,0 | 191,6 | 186,7 |
Як повідомляли Українські Новини, в січні-травні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 633,5 млн доларів.
Протягом 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів у порівнянні з 2017 роком (2017 рік від'ємне сальдо склало 6 342,5 млн доларів).
Тим часом платіжний баланс в червні зведений з дефіцитом $ 1,2 млрд.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.