У січні-квітні 2019 року імпорт товарів перевищив експорт на 2 093,1 млн доларів.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Протягом січня-квітня від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 652 млн доларів порівняно з січнем-квітнем 2018 року (за січень-квітень 2018 року від’ємне сальдо становило 1 441,1 млн доларів).
Експорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 16 363,8 млн доларів, при цьому він збільшився на 6,0% порівняно з січнем-квітнем 2018 року.
Імпорт товарів у січні-квітні 2019 року становив 18 456,9 млн доларів, збільшившись на 9,3%.
Протягом 2018 року від’ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 3 458,6 млн доларів порівняно з 2017 роком (за 2017 рік від’ємне сальдо становило 6 342,5 млн доларів).
Торговельні операції з основними партнерами в січні-квітні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | ||||
| січень-квітень | % від загального | січень-квітень | % від загального | ||
| Усього | 16 363,8 | 100,0 | Усього | 18 456,9 | 100,0 |
| Польща | 1 112,1 | 6,8 | Китай | 2 528,7 | 13,7 |
| Росія | 1 032,7 | 6,3 | Росія | 2 511,4 | 13,6 |
| Китай | 916,2 | 5,6 | Німеччина | 1 830,2 | 9,9 |
| Єгипет | 861,9 | 5,3 | Польща | 1 257,6 | 6,8 |
| Туреччина | 848,4 | 5,2 | США | 1 060,7 | 5,7 |
| Італія | 839,4 | 5,1 | Білорусь | 1 046,6 | 5,7 |
| Індія | 747,0 | 4,6 | Туреччина | 622,6 | 3,4 |
| Німеччина | 724,7 | 4,4 | Франція | 606,5 | 3,3 |
Експорт-імпорт товарів у січні-квітні, млн доларів:
| Експорт | Імпорт | |||
| січень-квітень 2019 | січень-квітень 2018 | січень-квітень 2019 | січень-квітень 2018 | |
| Усього | 16 363,8 | 15 437,5 | 18 456,9 | 16 886,5 |
| Живі тварини й продукція тваринництва | 429,4 | 372,1 | 325,5 | 276,3 |
| Продукти рослинного походження | 3 950,3 | 2 985,9 | 751,1 | 714,0 |
| - зернові культури | 3 251,2 | 2 220,8 | 118,2 | 123,4 |
| Жири й олії тваринного і рослинного походження | 1 592,7 | 1 610,4 | 88,1 | 84,0 |
| Продукція харчової промисловості | 1 082,4 | 957,9 | 720,4 | 669,5 |
| Мінеральні продукти | 1 516,7 | 1 344,6 | 3 861,6 | 3 706,0 |
| Енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки, усього | 313,2 | 279,9 | 3 582,2 | 3 461,1 |
| Продукція хімічної й пов'язаних з нею галузей промисловості | 587,5 | 588,1 | 2 733,0 | 2 523,5 |
| - фармацевтична продукція | 77,6 | 58,4 | 632,9 | 597,6 |
| - добрива | 29,2 | 43,4 | 553,8 | 399,6 |
| Полімерні матеріали, пластмаси й каучук | 216 | 225,2 | 1103 | 1070,9 |
| Шкіряна й хутряна сировина й вироби з них | 50,2 | 57,7 | 85,7 | 96,7 |
| Деревина й вироби з неї | 488,6 | 490,1 | 89,2 | 88,1 |
| Паперова маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 143,2 | 177,7 | 326,2 | 341,2 |
| Текстиль і текстильні вироби | 284 | 272,3 | 644,6 | 577,6 |
| Взуття, головні убори, парасольки | 70 | 75,8 | 154,6 | 108,9 |
| Виробу з каменю, гіпсу, цементу, кераміки, скла | 127,8 | 118,4 | 215,4 | 218,9 |
| Перли натуральні або культивовані, дорогоцінні або напівдорогоцінні камені | 19,3 | 12,0 | 34,2 | 19,0 |
| Неблагородні метали й вироби з них | 3 683,1 | 4 034,1 | 1 108,6 | 1 018,9 |
| - чорні метали | 3 180,2 | 3 487,1 | 375,2 | 385,6 |
| Машини, обладнання й механізми; електротехнічне обладнання; звукозаписна й відтворююча апаратура; телеапаратура | 1 460,0 | 1 546,6 | 3 554,2 | 3 349,9 |
| - реактори ядерні, казани, машини | 529,3 | 569,8 | 1 923,3 | 1 880,1 |
| - електричні машини й обладнання | 930,7 | 976,6 | 1 630,9 | 1 468,0 |
| Транспортні засоби, літальні апарати, плавучі засоби | 257,4 | 198,8 | 1 966,7 | 1 414,9 |
| - засоби надземного транспорту, крім залізничного | 41 | 45,2 | 1 870,5 | 1 337,0 |
| Прилади й апарати оптичні, фотографічні, кінематографічні, медичні й хірургічні; годинники; музичні інструменти | 60,8 | 42,5 | 276,4 | 243,3 |
| Різні товари й вироби | 274,7 | 277,2 | 282,5 | 246,3 |
| Твори мистецтва | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
| Товари, придбані в портах | 1,6 | 1,8 | 85,4 | 80,3 |
Як повідомляли Українські Новини, у січні зовнішня торгівля покращилася майже до $21 млн.
Також за три місяці 2019 негативне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося на $167,9 млн. За перші два місяці 2019 в Україну ввезли на $760 млн більше товарів, ніж вивезли.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.