Після інформації про те, що в голосуванні взяли участь на 4% більше громадян, ніж в 2014, з'явилися оновлені дані про явку виборців на вибори Президента 31 березня - кількість тих, хто проголосував склала 63,52%.
Про це свідчать дані на табло інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.
| Регіон (діапазон округів) | Активність виборців, % |
| По Україні | 63,52 |
| Вінницька область (11-18) | 65,06 |
| Волинська область (19-23) | 68,35 |
| Дніпропетровська область (24-40) | 65,96 |
| Донецька область (41-61) | 59,51 |
| Житомирська область (62-67) | 64,56 |
| Закарпатська область (68-73) | 46,99 |
| Запорізька область (74-82) | 64,37 |
| Івано-Франківська область (83-89) | 61,81 |
| Київська область (90-98) | 66,49 |
| Кіровоградська область (99-103) | 61,96 |
| Луганська область (104-114) | 56,75 |
| Львівська область (115-126) | 68,90 |
| Миколаївська область (127-132) | 60,20 |
| Одеська область (133-143) | 58,44 |
| Полтавська область (144-151) | 65,82 |
| Рівненська область (152-156) | 64,94 |
| Сумська область (157-162) | 64,46 |
| Тернопільська область (163-167) | 66,10 |
| Харківська область (168-181) | 64,53 |
| Херсонська область (182-186) | 57,65 |
| Хмельницька область (187-193) | 65,09 |
| Черкаська область (194-200) | 63,14 |
| Чернівецька область (201-204) | 56,07 |
| Чернігівська область (205-210) | 65,35 |
| Київ (211-223) | 68,01 |
Згідно з ними, станом на 20:00 активність виборців становила 63,52%.
Найбільш високою була явка у Львівській (68,88%), Волинській (68,35%) областях, а також у Києві (68,01%).
Найнижчі показники з активності виборців - у Закарпатській (46,99%), Чернівецькій (56,07%) і Луганській (56,78%) областях.
Як повідомляли Українські Новини, Центральна виборча комісія (ЦВК) констатує, що в ході виборів Президента були відсутні порушення, які могли б поставити під загрозу результати голосування.
Громадянська мережа "Опора", заявляє, що явка виборців на виборах Президента 31 березня станом на 20:00 становила 63,2%.
Національний exit-poll-2019 дав Зеленському 30,6% голосів, Порошенку – 17,8%, Тимошенко – 14,2%.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.