У січні середня заробітна плата зменшилася порівняно із груднем на 12,8%, або на 1 350 гривень до 9 223 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано в Києві, де середня зарплата становила 13 721 гривню/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано в Чернігівській області, де середня зарплата становила 6 958 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в січні, гривень:
| січень | січень в % до грудня | |
| Середня | 9 223 | 87,2 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство | 7 555 | 92,1 |
| Промисовість | 10 388 | 89,8 |
| - Добувана промисловість | 13 883 | 98,0 |
| - із нього видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу | 9 744 | 92,7 |
| - Обробна промисловість | 8 756 | 94,5 |
| - харчова промисловість і переробка сільгосппродуктів, напоїв і тютюнових виробів | 6 807 | 91,1 |
| - текстильна промисловіст і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття | 8 187 | 86,5 |
| - виробництво деревини і виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість,видавнича діяльність | 12 602 | 97,5 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 9 870 | 103,2 |
| - хімічне виробництво | 17 663 | 97,7 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 9 020 | 92,4 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 12 072 | 96,6 |
| - металургія і обробка металу | 9 835 | 88,6 |
| - виробництво комп’ютерів, еектронної і оптичної продукції | 10 812 | 75,9 |
| - виробництво електричного і електронного обладнання | 9 182 | 94,0 |
| - виробництво машин і обладнання | 8 899 | 89,5 |
| - виробництво транспортного обладнання | 10 621 | 89,6 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 9 733 | 90,5 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованогоповітря | 11 962 | 75,4 |
| - Водопостачання; каналізація,поводження з відходами | 7 621 | 100,5 |
| Будівництво | 8 227 | 85,9 |
| Торгівля, ремонт автомобівлів, побутових виробів і предметовособистого вжитку | 9 622 | 87,8 |
| Транспорт і зв’язок | 10 980 | 102,9 |
| Тимчасове розміщення і організація харчування | 6 048 | 88,9 |
| Інформація і телекомунікації | 15 332 | 98,8 |
| Фінансова діяльність | 17 065 | 94,3 |
| Операції з нерухомістю | 7 782 | 91,1 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 12 446 | 80,3 |
| Діяльність у сфері адміністративногоі допоміжного обслуговування | 7 806 | 94,0 |
| Державне управління і оборона; обов’язкове соціальне страхування | 11 482 | 66,8 |
| Освіта | 7 104 | 84,9 |
| Охорона здоров’я і соціальна допомога | 6 203 | 84,5 |
| Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок | 7 668 | 83,6 |
| Надання інших послуг | 8 357 | 89,1 |
Як повідомляли Українські Новини, у середньому українська сім'я віддає державі податками 4 тисячі доларів на рік.
Тим часом, середня зарплата в Україні досягне докризового рівня вже в 2019: прогноз.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.