У вересні середня заробітна плата зменшилася порівняно з серпнем на 0,7%, або на 65 гривень, до 9 042 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 13 614 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Тернопільській області, де середня зарплата становила 7 061 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України у вересні, гривень:
| вересень | вересень у % до серпня | |
| Середня | 9 042 | 100,7 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарства | 8 194 | 105,9 |
| Промисловість | 9 817 | 99,8 |
| - Добувна промисловість | 12 870 | 98,9 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 9 474 | 100,4 |
| - Обробна промисловість | 8 523 | 98,4 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 6 959 | 100,0 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 8 466 | 100,3 |
| - виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 11 398 | 100,7 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 8 965 | 98,2 |
| - хімічне виробництво | 16 389 | 96,1 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 8 931 | 98,5 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, і інших неметалічних мінеральних виробів | 11 238 | 100,0 |
| - металургія та обробка металу | 9 811 | 103,4 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 10 719 | 100,2 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 9 162 | 101,1 |
| - виробництво машин і обладнання | 9 293 | 107,4 |
| - виробництво транспортного обладнання | 10 295 | 101,9 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин та обладнання | 9 345 | 102,2 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря | 10 440 | 98,8 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 6 670 | 97,0 |
| Будівництво | 8 297 | 100,6 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 9 465 | 99,9 |
| Транспорт і зв'язок | 10 250 | 95,2 |
| Тимчасове розміщення й організація харчування | 5 995 | 98,1 |
| Інформація та телекомунікації | 14 307 | 98,8 |
| Фінансова діяльність | 15 956 | 98,3 |
| Операції з нерухомістю | 7 286 | 96,6 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 12 593 | 106,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 7 487 | 100,6 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 12 993 | 94,3 |
| Освіта | 7 176 | 111,4 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 5 730 | 98,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок | 7 729 | 106,6 |
| Надання інших послуг | 8 083 | 98,2 |
Як повідомляли Українські Новини, Рева пообіцяв зростання середньої зарплати в Україні до 15 тис. грн через чотири роки.
Раніше МВФ повідомив, що можливостей для збільшення "мінімалки" в України немає.
З 1 липня прожитковий мінімум зріс на 77 гривень і становить 1 777 гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.