У квітні середня зарплата в Україні зменшилася на 8,9% порівняно з березнем
У квітні середня заробітна плата зменшилася порівняно з березнем на 8,9%, або на 1 016 гривень до 10 430 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата склала 15 278 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата склала 7 560 гривень/місяць.
У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 5,5%, або на 599 гривень до 11 446 гривень на місяць.
Середня заробітна плата населення України в квітні, гривень:
| квітень | квітень в % до березня | |
| Середня | 10430 | 91,1 |
| Сільське господарство, полювання, лісове і рибне господарство | 10140 | 111,4 |
| Промисловість | 11412 | 87,5 |
| - Видобувна промисловість | 15863 | 89,1 |
| - з неї видобуток кам’яного, бурого вугілля і торфу | 10156 | 87,2 |
| - Обробна промисловість | 10435 | 97,4 |
| - харчова промисловість и переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 4843 | 71,6 |
| - текстильна промисловість і пошив одягу, виробництво шкіри і шкіряного взуття | 8240 | 82,8 |
| - виробництво деревини і виробів і з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 16832 | 105,6 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 11667 | 97,6 |
| - хімічне виробництво | 20163 | 81,4 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктових препаратів | 9638 | 90,6 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалевих мінеральних виробів | 13008 | 85,8 |
| - металургія і обробка металу | 8842 | 79,2 |
| - виробництво комп’ютерів, електронної і оптичної продукції | 10679 | 86,1 |
| - виробництво електричного і електронного обладнання | 8857 | 87,8 |
| - виробництво машин і обладнання | 9267 | 81,7 |
| - виробництво транспортного обладнання | 8116 | 72,9 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 9384 | 83,9 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря | 14806 | 86,0 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8988 | 93,3 |
| Будівництво | 8243 | 86,2 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 10397 | 90,4 |
| Транспорт і зв’язок | 10742 | 92,3 |
| Тимчасове розміщення і організація харчування | 3500 | 62,0 |
| Інформація і телекомунікації | 18317 | 78,6 |
| Фінансова діяльність | 20256 | 92,8 |
| Операції з нерухомістю | 7121 | 84,0 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 14802 | 79,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного і допоміжного обслуговування | 9258 | 88,7 |
| Державне управління і борона; обов’язкове соціальне страхування | 15041 | 99,5 |
| Освіта | 8310 | 97,7 |
| Охорона здоров’я і соціальна допомога | 7035 | 87,3 |
| Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок | 8007 | 91,4 |
| Надання інших послуг | 10616 | 76,5 |
Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 1,1%, або на 120 гривень до 10 847 гривень в місяць. А в січні середня заробітна плата зменшилася порівняно з груднем на 12,5%, або на 1 537 гривень до 10 727 гривень на місяць.
Раніше Пенсійний фонд назвав середній розмір пенсій в Україні.