25 липня 2019, четвер, 17:05
Хто проходить в Раду з Луганської області: повний список
21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Луганській області.
Від "Опозиційного блоку" у ВР походять Вікторія Гриб і Олександр Лукашев.
Олексій Кузнєцов переміг по 106 округу в Луганській області від "Слуги народу".
Також на округах перемогли самовисуванці Олександр Сухов, Сергій Вельможний і Сергій Шахов.
| № округу | Багатомандатний виборчий округ | Одномандатний виборчий округ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Партія, що набрала найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | Відсоток голосів ЗА | Результат | |
| Луганська область | ||||||
| 105 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 59,28 | ГРИБ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 39,59 | ||
| 106 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 39,59 | КУЗНЄЦОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 21,50 | ||
| 107 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 44,63 | СУХОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 28,81 | ||
| 112 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 54,64 | ВЕЛЬМОЖНИЙ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 34,32 | ||
| 113 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 51,97 | ЛУКАШЕВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 33,67 | ||
| 114 | ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 57,81 | ШАХОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 43,03 | ||
Як повідомляли Українські Новини, самовисуванці у Волинській області забрали чотири з п'яти мандатів.
Тим часом в Донецькій області округи розділили ОПЗЖ, ОБ і "Батьківщина".