Явка на вибори Ради становла менш як 50%: де голосували найбільше
Після того, як у ЦВК попереджали, що з явкою на дострокові вибори в Раду можуть бути проблеми, 49,84% виборців у 199 з 199 округів всіх областей проголосували на позачергових виборах депутатів Верховної Ради станом на 20:00.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.
Найбільш висока явка зафіксована у Львівській, Тернопільській, Волинській, Хмельницькій і Полтавській, Чернігівській та Сумській областях (понад 52%).
Найнижча явка в Закарпатській, Чернівецькій, Херсонській та Донецькій областях (менше ніж 46%).
| Регіон (діапазон округів) | Активність виборців, % |
| По Україні | 49,84 |
| Вінницька область (11-18) | 51,03 |
| Волинська область (19-23) | 52,26 |
| Дніпропетровська область (24-40) | 51,18 |
| Донецька область (41-61) | 45,71 |
| Житомирська область (62-67) | 51,48 |
| Закарпатська область (68-73) | 41,16 |
| Запорізька область (74-82) | 50,82 |
| Івано-Франківська область (83-89) | 48,04 |
| Київська область (90-98) | 50,3 |
| Кіровоградська область (99-103) | 49,4 |
| Луганська область (104-114) | 49,23 |
| Львівська область (115-126) | 53,42 |
| Миколаївська область (127-132) | 47,09 |
| Одеська область (133-143) | 46,97 |
| Полтавська область (144-151) | 54,1 |
| Рівненська область (152-156) | 48,02 |
| Сумська область (157-162) | 52,24 |
| Тернопільська область (163-167) | 54,21 |
| Харківська область (168-181) | 50,43 |
| Херсонська область (182-186) | 43,93 |
| Хмельницька область (187-193) | 53,17 |
| Черкаська область (194-200) | 51,53 |
| Чернівецька область (201-204) | 42,06 |
| Чернігівська область (205-210) | 54,8 |
| Київ (211-223) | 48,97 |
Як повідомили Українські Новини, явка на виборах Ради в Японії склала 20%, а в Південній Кореї - 28%.
У другому турі виборів Президента проголосували 62,07% виборців.
На попередніх парламентських виборах у 2014 році явка склала 52,42%.