В ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 35,3%, или на 25,280 млн долларов до 96,880 млн долларов, экспорт – на 72,8%, или на 3,618 млн долларов до 8,591 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в ноябре пользовалась мороженая рыба, импорт составил 48,449 млн долларов.
В январе-ноябре 2021 года по сравнению с январем-ноябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 26,7%, или на 158,208 млн долларов до 750,012 млн долларов, экспорт – на 29,5%, или на 11,597 млн долларов до 50,846 млн долларов.
Импорт/экспорт рыбы и морепродуктов в ноябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | ноябрь 2021 | ноябрь 2020 | январь-ноябрь 2021 | январь-ноябрь 2020 | |
| Всего | 96,880 | 71,600 | 750,012 | 591,804 | 8,591 | 4,973 | 50,846 | 39,249 |
| - Рыба живая, всего | 0,015 | 0,029 | 0,193 | 0,195 | 0,090 | 0,070 | 0,620 | 0,447 |
| Другие | 0,004 | 0,007 | 0,057 | 0,063 | 0,009 | 0,000 | 0,016 | 0,002 |
| Индонезия | 0,009 | 0,014 | 0,077 | 0,074 | - | - | - | - |
| Таиланд | 0,002 | 0,008 | 0,032 | 0,027 | - | - | - | - |
| Болгария | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,031 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,065 | 0,070 | 0,549 | 0,432 |
| Израиль | - | - | - | - | 0,012 | 0,000 | 0,030 | 0,009 |
| Польша | - | - | - | - | 0,004 | - | 0,025 | - |
| Турция | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| - Рыба свежая или охлажденная, всего | 27,912 | 17,763 | 208,319 | 142,074 | 0,016 | 0,002 | 0,130 | 0,023 |
| Норвегия | 24,249 | 12,992 | 167,675 | 117,299 | - | - | - | - |
| Турция | 1,615 | 1,443 | 16,539 | 13,484 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,010 |
| Другие | 1,210 | 1,043 | 7,075 | 6,797 | 0,001 | - | 0,006 | - |
| Исландия | 0,838 | - | 17,030 | - | - | - | - | - |
| Израиль | - | 2,285 | - | 4,494 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,015 | 0,002 | 0,093 | 0,007 |
| Румыния | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,018 | - |
| Дания | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| Кипр | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,002 |
| - Рыба мороженая, всего | 48,449 | 37,128 | 363,130 | 317,208 | 0,216 | 0,220 | 2,305 | 1,041 |
| Норвегия | 7,199 | 6,228 | 58,349 | 44,786 | - | - | - | - |
| Другие | 20,269 | 16,462 | 192,973 | 155,929 | 0,091 | 0,069 | 0,837 | 0,308 |
| США | 9,790 | 9,314 | 42,311 | 59,156 | - | - | - | - |
| Исландия | 11,191 | 5,124 | 69,497 | 57,337 | - | - | - | - |
| Венгрия | - | - | - | - | 0,125 | 0,095 | 0,703 | 0,316 |
| Нидерланды | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,487 | - |
| Дания | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,278 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,033 | - | 0,247 |
| Германия | - | - | - | - | - | 0,023 | - | 0,170 |
| - Филе рыбы, всего | 10,117 | 7,237 | 81,492 | 62,717 | 7,213 | 3,712 | 37,252 | 24,353 |
| Другие | 3,018 | 1,943 | 25,599 | 21,098 | 1,715 | 0,924 | 9,663 | 6,391 |
| Норвегия | 3,722 | 2,586 | 29,559 | 18,940 | - | - | - | - |
| Исландия | 2,255 | 1,759 | 12,433 | 12,188 | - | - | - | - |
| Вьетнам | 1,122 | 0,949 | 13,901 | 10,491 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 2,953 | - | 9,015 | - |
| Германия | - | - | - | - | 2,081 | 1,794 | 13,009 | 7,785 |
| Дания | - | - | - | - | 0,464 | 0,397 | 5,565 | 5,430 |
| Япония | - | - | - | - | - | 0,597 | - | 4,747 |
| - Рыба сушеная, копченая, соленая, всего | 2,411 | 1,182 | 12,998 | 10,551 | 0,406 | 0,504 | 4,928 | 4,227 |
| Норвегия | 1,460 | 0,783 | 8,284 | 7,385 | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,403 | 0,161 | 1,874 | 1,054 | - | - | - | - |
| Другие | 0,093 | 0,126 | 1,557 | 1,300 | 0,318 | 0,174 | 2,055 | 1,261 |
| Великобритания | 0,455 | 0,112 | 1,283 | 0,812 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 0,044 | 0,055 | 0,626 | 0,543 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,037 | - | 0,529 | - |
| Израиль | - | - | - | - | 0,007 | 0,205 | 1,718 | 1,755 |
| Дания | - | - | - | - | - | 0,070 | - | 0,668 |
| - Ракообразные, всего | 6,209 | 6,746 | 66,011 | 48,165 | 0,412 | 0,210 | 2,835 | 4,865 |
| Канада | 0,953 | 1,141 | 18,758 | 11,477 | - | - | - | - |
| Эквадор | 1,936 | 0,918 | 17,723 | 6,889 | - | - | - | - |
| Индия | 1,066 | 0,761 | 9,659 | 6,391 | - | - | - | - |
| Другие | 2,254 | 3,926 | 19,871 | 23,408 | 0,005 | 0,015 | 0,064 | 0,212 |
| Беларусь | - | - | - | - | 0,218 | 0,000 | 0,436 | 3,171 |
| Германия | - | - | - | - | 0,189 | 0,195 | 2,158 | 1,197 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,177 | - |
| Китай | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,285 |
| - Моллюски, всего | 1,767 | 1,515 | 17,869 | 10,894 | 0,238 | 0,255 | 2,776 | 4,293 |
| Китай | 0,753 | 0,753 | 4,854 | 3,346 | - | - | - | - |
| Другие | 0,518 | 0,351 | 6,131 | 3,435 | 0,011 | 0,003 | 0,273 | 0,117 |
| Франция | 0,338 | 0,210 | 4,290 | 2,498 | - | - | - | - |
| Перу | 0,158 | 0,201 | 2,594 | 1,615 | - | - | - | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,140 | 0,000 | 2,173 | 1,713 |
| Новая Зеландия | - | - | - | - | 0,087 | - | 0,201 | - |
| Испания | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,142 |
| Турция | - | - | - | - | - | 0,252 | - | 2,321 |
Как сообщали Українські Новини, в октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 7,4%, или на 5,436 млн долларов до 79,293 млн долларов, экспорт – на 70,2%, или на 4,064 млн долларов до 9,851 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5,5%, или на 35,758 млн долларов до 680,272 млн долларов, экспорт – на 25,5%, или на 8,568 млн долларов до 42,204 млн долларов.
Также за незаконный вылов рыбы и раков в Украине подняли штрафы в десятки раз. Сколько заплатят браконьеры.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.