У листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 35,3%, або на 25,280 млн доларів до 96,880 млн доларів, експорт – на 72,8%, або на 3,618 млн доларів до 8,591 млн доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба, повідомляють Українські Новини.
Найбільшим попитом у листопаді мала морожена риба, імпорт склав 48,449 млн доларів.
У січні-листопаді 2021 року у порівнянні з січнем-листопадом 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 26,7%, або на 158,208 млн доларів до 750,012 млн доларів, експорт - на 29,5%, або на 11,597 млн доларів. млн доларів.
Імпорт/експорт риби та морепродуктів у листопаді, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | |
| Усього | 96,880 | 71,600 | 750,012 | 591,804 | 8,591 | 4,973 | 50,846 | 39,249 |
| - Риба жива, всього | 0,015 | 0,029 | 0,193 | 0,195 | 0,090 | 0,070 | 0,620 | 0,447 |
| Інші | 0,004 | 0,007 | 0,057 | 0,063 | 0,009 | 0,000 | 0,016 | 0,002 |
| Індонезія | 0,009 | 0,014 | 0,077 | 0,074 | - | - | - | - |
| Таїланд | 0,002 | 0,008 | 0,032 | 0,027 | - | - | - | - |
| Болгарія | 0,000 | 0,000 | 0,027 | 0,031 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,065 | 0,070 | 0,549 | 0,432 |
| Ізраїль | - | - | - | - | 0,012 | 0,000 | 0,030 | 0,009 |
| Польща | - | - | - | - | 0,004 | - | 0,025 | - |
| Туреччина | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| - Риба свіжа чи охолоджена, всього | 27,912 | 17,763 | 208,319 | 142,074 | 0,016 | 0,002 | 0,130 | 0,023 |
| Норвегія | 24,249 | 12,992 | 167,675 | 117,299 | - | - | - | - |
| Туреччина | 1,615 | 1,443 | 16,539 | 13,484 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,010 |
| Інші | 1,210 | 1,043 | 7,075 | 6,797 | 0,001 | - | 0,006 | - |
| Ісландія | 0,838 | - | 17,030 | - | - | - | - | - |
| Ізраїль | - | 2,285 | - | 4,494 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,015 | 0,002 | 0,093 | 0,007 |
| Румунія | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,018 | - |
| Данія | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| Кіпр | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,002 |
| - Риба морожена, всього | 48,449 | 37,128 | 363,130 | 317,208 | 0,216 | 0,220 | 2,305 | 1,041 |
| Норвегія | 7,199 | 6,228 | 58,349 | 44,786 | - | - | - | - |
| Інші | 20,269 | 16,462 | 192,973 | 155,929 | 0,091 | 0,069 | 0,837 | 0,308 |
| США | 9,790 | 9,314 | 42,311 | 59,156 | - | - | - | - |
| Ісландія | 11,191 | 5,124 | 69,497 | 57,337 | - | - | - | - |
| Угорщина | - | - | - | - | 0,125 | 0,095 | 0,703 | 0,316 |
| Нідерланди | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,487 | - |
| Данія | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,278 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,033 | - | 0,247 |
| Німеччина | - | - | - | - | - | 0,023 | - | 0,170 |
| - Філе риби, всього | 10,117 | 7,237 | 81,492 | 62,717 | 7,213 | 3,712 | 37,252 | 24,353 |
| Інші | 3,018 | 1,943 | 25,599 | 21,098 | 1,715 | 0,924 | 9,663 | 6,391 |
| Норвегія | 3,722 | 2,586 | 29,559 | 18,940 | - | - | - | - |
| Ісландія | 2,255 | 1,759 | 12,433 | 12,188 | - | - | - | - |
| В'єтнам | 1,122 | 0,949 | 13,901 | 10,491 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 2,953 | - | 9,015 | - |
| Німеччина | - | - | - | - | 2,081 | 1,794 | 13,009 | 7,785 |
| Данія | - | - | - | - | 0,464 | 0,397 | 5,565 | 5,430 |
| Японія | - | - | - | - | - | 0,597 | - | 4,747 |
| - Риба сушена, копчена, солона, всього | 2,411 | 1,182 | 12,998 | 10,551 | 0,406 | 0,504 | 4,928 | 4,227 |
| Норвегія | 1,460 | 0,783 | 8,284 | 7,385 | - | - | - | - |
| Білорусь | 0,403 | 0,161 | 1,874 | 1,054 | - | - | - | - |
| Інші | 0,093 | 0,126 | 1,557 | 1,300 | 0,318 | 0,174 | 2,055 | 1,261 |
| Великобританія | 0,455 | 0,112 | 1,283 | 0,812 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 0,044 | 0,055 | 0,626 | 0,543 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,037 | - | 0,529 | - |
| Ізраїль | - | - | - | - | 0,007 | 0,205 | 1,718 | 1,755 |
| Данія | - | - | - | - | - | 0,070 | - | 0,668 |
| - Ракоподібні, всього | 6,209 | 6,746 | 66,011 | 48,165 | 0,412 | 0,210 | 2,835 | 4,865 |
| Канада | 0,953 | 1,141 | 18,758 | 11,477 | - | - | - | - |
| Еквадор | 1,936 | 0,918 | 17,723 | 6,889 | - | - | - | - |
| Індія | 1,066 | 0,761 | 9,659 | 6,391 | - | - | - | - |
| Інші | 2,254 | 3,926 | 19,871 | 23,408 | 0,005 | 0,015 | 0,064 | 0,212 |
| Білорусь | - | - | - | - | 0,218 | 0,000 | 0,436 | 3,171 |
| Німеччина | - | - | - | - | 0,189 | 0,195 | 2,158 | 1,197 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,177 | - |
| Китай | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,285 |
| - Молюски, всього | 1,767 | 1,515 | 17,869 | 10,894 | 0,238 | 0,255 | 2,776 | 4,293 |
| Китай | 0,753 | 0,753 | 4,854 | 3,346 | - | - | - | - |
| Інші | 0,518 | 0,351 | 6,131 | 3,435 | 0,011 | 0,003 | 0,273 | 0,117 |
| Франція | 0,338 | 0,210 | 4,290 | 2,498 | - | - | - | - |
| Перу | 0,158 | 0,201 | 2,594 | 1,615 | - | - | - | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,140 | 0,000 | 2,173 | 1,713 |
| Нова Зеландія | - | - | - | - | 0,087 | - | 0,201 | - |
| Іспанія | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,129 | 0,142 |
| Туреччина | - | - | - | - | - | 0,252 | - | 2,321 |
Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт риби та морепродуктів збільшився на 7,4%, або на 5,436 млн доларів до 79,293 млн доларів, експорт – на 70,2%, або на 4,064 млн доларів до 9,851 млн доларів.
У 2020 році у порівнянні з 2019 роком імпорт риби та морепродуктів збільшився на 5,5%, або на 35,758 млн доларів до 680,272 млн доларів, експорт – на 25,5%, або на 8,568 млн доларів до 42,204 млн доларів.
Також за незаконний вилов риби та раків в Україні підняли штрафи у десятки разів. Скільки заплатять браконьєри.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.