В октябре 2021 года по сравнению с октябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 7,4%, или на 5,436 млн долларов до 79,293 млн долларов, экспорт – на 70,2%, или на 4,064 млн долларов до 9,851 млн долларов.
Об этом сообщает Государственная фискальная служба, передают Українські Новини.
Наибольшим спросом в октябре пользовалась мороженая рыба, импорт составил 42,190 млн долларов.
В январе-октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 25,5%, или на 132,789 млн долларов до 652,962 млн долларов, экспорт – на 23,3%, или на 7,976 млн долларов до 42,253 млн долларов.
Импорт/экспорт рыбы и морепродуктов в октябре, млн долларов:
| Импорт | Экспорт | |||||||
| октябрь 2021 | октябрь 2020 | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | октябрь 2021 | октябрь 2020 | январь-октябрь 2021 | январь-октябрь 2020 | |
| Всего | 79,293 | 73,857 | 652,962 | 520,173 | 9,851 | 5,787 | 42,253 | 34,277 |
| - Рыба живая, всего | 0,016 | 0,021 | 0,177 | 0,165 | 0,047 | 0,037 | 0,530 | 0,377 |
| Индонезия | 0,010 | 0,004 | 0,067 | 0,060 | - | - | - | - |
| Другие | 0,003 | 0,010 | 0,053 | 0,055 | 0,000 | 0,000 | 0,008 | 0,002 |
| Таиланд | 0,003 | - | 0,030 | - | - | - | - | - |
| Болгария | 0,000 | 0,007 | 0,027 | 0,031 | - | - | - | - |
| Нидерланды | - | 0,000 | - | 0,019 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,044 | 0,037 | 0,484 | 0,362 |
| Польша | - | - | - | - | 0,003 | - | 0,021 | - |
| Израиль | - | - | - | - | 0,000 | 0,000 | 0,017 | 0,009 |
| Турция | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,004 |
| - Рыба свежая или охлажденная, всего | 22,812 | 15,756 | 180,362 | 124,310 | 0,014 | 0,003 | 0,113 | 0,021 |
| Норвегия | 20,649 | 13,055 | 143,425 | 104,307 | - | - | - | - |
| Турция | 1,305 | 1,191 | 14,924 | 12,041 | 0,000 | 0,000 | 0,013 | 0,010 |
| Другие | 0,741 | 0,536 | 5,822 | 5,754 | 0,002 | 0,000 | 0,005 | 0,004 |
| Исландия | 0,117 | 0,974 | 16,191 | 2,208 | - | - | - | - |
| Молдова | - | - | - | - | 0,012 | 0,002 | 0,077 | 0,005 |
| Румыния | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,018 | - |
| Кипр | - | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,002 |
| - Рыба мороженая, всего | 42,190 | 44,007 | 314,607 | 280,048 | 0,182 | 0,076 | 2,089 | 0,821 |
| Норвегия | 7,272 | 4,528 | 51,150 | 38,555 | - | - | - | - |
| Другие | 16,913 | 18,377 | 172,680 | 139,470 | 0,066 | 0,034 | 0,746 | 0,239 |
| США | 6,389 | 11,135 | 32,521 | 49,810 | - | - | - | - |
| Исландия | 11,616 | 9,967 | 58,256 | 52,213 | - | - | - | - |
| Венгрия | - | - | - | - | 0,116 | 0,041 | 0,578 | 0,220 |
| Нидерланды | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,487 | - |
| Дания | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,278 | - |
| Молдова | - | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,214 |
| Германия | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,148 |
| - Филе рыбы, всего | 8,262 | 7,276 | 71,312 | 55,481 | 8,218 | 4,515 | 30,040 | 20,642 |
| Другие | 1,986 | 1,917 | 22,525 | 19,155 | 1,745 | 1,032 | 7,948 | 5,468 |
| Норвегия | 2,594 | 1,426 | 25,837 | 16,354 | - | - | - | - |
| Исландия | 2,519 | 2,434 | 10,178 | 10,429 | - | - | - | - |
| Вьетнам | 1,163 | 1,499 | 12,772 | 9,543 | - | - | - | - |
| США | - | - | - | - | 3,384 | - | 6,063 | - |
| Германия | - | - | - | - | 2,409 | 1,132 | 10,928 | 5,991 |
| Дания | - | - | - | - | 0,680 | 0,601 | 5,101 | 5,033 |
| Япония | - | - | - | - | - | 1,750 | - | 4,150 |
| - Рыба сушеная, копченая, соленая, всего | 1,492 | 0,844 | 10,587 | 9,371 | 0,703 | 0,652 | 4,521 | 3,723 |
| Норвегия | 0,997 | 0,538 | 6,824 | 6,604 | - | - | - | - |
| Беларусь | 0,281 | 0,042 | 1,471 | 0,893 | - | - | - | - |
| Другие | 0,109 | 0,070 | 1,464 | 1,174 | 0,203 | 0,093 | 1,731 | 1,087 |
| Великобритания | 0,105 | 0,194 | 0,828 | 0,700 | - | - | - | - |
| Израиль | - | - | - | - | 0,363 | 0,377 | 1,711 | 1,550 |
| США | - | - | - | - | 0,137 | 0,116 | 0,581 | 0,488 |
| Дания | - | - | - | - | 0,000 | 0,066 | 0,498 | 0,598 |
| - Ракообразные, всего | 3,494 | 4,688 | 59,815 | 41,420 | 0,430 | 0,096 | 2,423 | 4,655 |
| Канада | 0,509 | 1,527 | 17,806 | 10,337 | - | - | - | - |
| Другие | 1,081 | 1,449 | 17,630 | 19,483 | 0,002 | 0,006 | 0,059 | 0,197 |
| Эквадор | 0,868 | 0,944 | 15,786 | 5,970 | - | - | - | - |
| Индия | 1,036 | 0,768 | 8,593 | 5,630 | - | - | - | - |
| Беларусь | - | - | - | - | 0,218 | 0,000 | 0,218 | 3,171 |
| Германия | - | - | - | - | 0,151 | 0,090 | 1,969 | 1,002 |
| Молдова | - | - | - | - | 0,059 | - | 0,177 | - |
| Китай | - | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,285 |
| - Моллюски, всего | 1,027 | 1,265 | 16,102 | 9,378 | 0,257 | 0,408 | 2,537 | 4,038 |
| Китай | 0,150 | 0,382 | 4,101 | 2,592 | - | - | - | - |
| Другие | 0,359 | 0,375 | 5,613 | 3,084 | 0,012 | 0,002 | 0,261 | 0,114 |
| Франция | 0,387 | 0,261 | 3,952 | 2,288 | - | - | - | - |
| Перу | 0,131 | 0,247 | 2,436 | 1,414 | - | - | - | - |
| Литва | - | - | - | - | 0,158 | 0,040 | 2,034 | 1,713 |
| Словакия | - | - | - | - | 0,087 | - | 0,114 | - |
| Испания | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,128 | - |
| Турция | - | - | - | - | - | 0,336 | - | 2,069 |
| Нидерланды | - | - | - | - | - | 0,030 | - | 0,142 |
Как сообщали Українські Новини, в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 44%, или на 24,347 млн долларов до 79,691 млн долларов, экспорт – на 58,3%, или на 2,585 млн долларов до 7,018 млн долларов.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом импорт рыбы и морепродуктов увеличился на 5,5%, или на 35,758 млн долларов до 680,272 млн долларов, экспорт – на 25,5%, или на 8,568 млн долларов до 42,204 млн долларов.
Ранее сообщалось о том, что промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 11%.
Также за незаконный вылов рыбы и раков в Украине подняли штрафы в десятки раз. Сколько заплатят браконьеры.
В январе-июле 2021 года Украина увеличила производство готовых продуктов и консервов из рыбы на 36% до 8,302 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.