За три месяца доходы и расходы украинцев уменьшились
Во 2-м квартале 2020 года доходы населения уменьшились на 4,5% по сравнению со 2-м кварталом 2019 года до 867,549 млрд гривен, расходы – на 6,9% до 865,630 млрд гривен,
Об этом Українським Новинам сообщила Государственная служба статистики.
Общее уменьшение доходов произошло за счет уменьшения оплаты труда - на 10,5%, а также от прибыли и смешанного дохода - на 7,3%.
Доходы и расходы населения Украины во 2-м квартале 2020 года, данные Государственной службы статистики:
| млн гривен | % ко 2-му кв. 2019 | |
| Доходы, всего: | 867 549 | 95,5 |
| 1. Оплата труда | 394 216 | 89,5 |
| 2. Прибыль и смешанный доход | 132 817 | 92,7 |
| 3. Доходы от имущества, полученные | 15 893 | 100,5 |
| 4. Социальная помощь, другие текущие и капитальные трансферты, из них: | 324 623 | 105,4 |
| - социальная помощь | 167 544 | 114,6 |
| - другие текущие трансферты | 42 634 | 98,9 |
| - социальные трансферты в натуре | 114 445 | 96,3 |
| Расходы и сбережения, всего: | 867 549 | 95,5 |
| 1. Покупка товаров и оплата услуг | 763 707 | 92,2 |
| 2. Доходы от имущества, оплаченные | 10 654 | 108,9 |
| 3. Текущие налоги на прибыль, имущество, и другие оплаченные текущие трансферты, в том числе: | 91 269 | 99,8 |
| - текущие налоги на прибыль, имущество и др. | 69 897 | 95,4 |
| - взносы на социальное страхование | 730 | 82,6 |
| - другие текущие трансферты | 20 642 | 119,5 |
| Сбережения (прирост) | 1 919 | х |
| 4. Накопление нефинансовых активов | –13 133 | х |
| 5. Прирост финансовых активов, из них: | 15 052 | х |
| - прирост денежных вложений и сбережений в ценных бумагах | 51 961 | 181,5 |
| - сбережения в иностранной валюте | 19 810 | 156,6 |
| - займы, полученные за исключением погашенных | –3 238 | х |
Как сообщали Українські Новини, в 1-м квартале 2020 года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен, расходы – на 8,6% до 935,485 млрд гривен.
Ранее Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату с 4,7 тыс. до 5 тыс. гривен с сентября.