272

Виробництво молока в 2021 зменшилося майже на 6%

Молоко. Фото: pixabay
Молоко. Фото: pixabay

У 2021 році виробництво молока зменшилося на 5,9%, або на 544,5 тис. тонн, до 8719,1 тис. тонн у порівнянні з 2020 роком. Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики (Держстат).

У грудні 2021 року, у порівнянні з груднем 2020 року, виробництво молока зменшилося на 6,4%, або на 38, тис. тонн до 565,3 тис. тонн.

У грудні виробництво молока зменшилося на 9,6%, або на 60,1 тис. тонн, у порівнянні з листопадом.

Раніше ми повідомляли, що у листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом 2020 року виробництво молока зменшилося на 3,9%, або на 25,2 тис. тонн до 625,4 тис. тонн.

РЕКЛАМА

У 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, виробництво молока зменшилося на 4,2%, або на 408,3 тис. тонн до 9 254,9 тис. тонн. 603,9

Виробництво молока у грудні за даними Держстату, тис. тонн:

  грудень 2021 у % до листопада 2021 у % до грудня 2020
Усього 565,3 90,4 93,6

Виробництво молока по регіонах України у січні-грудні, за даними Держстату, тис. тонн:

  Усі категорії господарств Спеціалізовані Господарства населення
  2021 2020 2021 у % до 2020 2021 2020 2021 у % до 2020 2021 2020 2021 у % до 2020
Усього 8 719,1 9 263,6 94,1 2 750,4 2 761,2 99,6 5 968,7 6 502,4 91,8
Вінницька 684,9 730,3 93,8 225,6 214,2 105,3 459,3 516,1 89,0
Волинська 338,1 353,8 95,6 101,6 96,1 105,7 236,5 257,7 91,8
Дніпропетровська 245,1 275,5 89,0 61,4 69,8 88,0 183,7 205,7 89,3
Донецька 144,1 155,9 92,4 54,6 56,0 97,5 89,5 99,9 89,6
Житомирська 486,7 506,0 96,2 117,7 119,7 98,3 369,0 386,3 95,5
Закарпатська 311,5 337,3 92,4 0,8 1,3 61,5 310,7 336,0 92,5
Запорізька 180,6 202,0 89,4 33,5 33,6 99,7 147,1 168,4 87,4
Івано-Франківська 392,8 410,5 95,7 13,7 15,8 86,7 379,1 394,7 96,0
Київська 368,4 383,6 96,0 225,9 228,2 99,0 142,5 155,4 91,7
Кіровоградська 269,2 272,1 98,9 63,0 60,3 104,5 206,2 211,8 97,4
Луганська 102,0 110,6 92,2 19,4 22,7 85,5 82,6 87,9 94,0
Львівська 422,1 460,1 91,7 26,0 29,8 87,2 396,1 430,3 92,1
Миколаївська 245,4 278,5 88,1 44,7 46,8 95,5 200,7 231,7 86,6
Одеська 290,9 309,5 94,0 21,7 26,4 82,2 269,2 283,1 95,1
Полтавська 691,8 734,4 94,2 391,4 393,2 99,5 300,4 341,2 88,0
Рівненська 297,9 336,9 88,4 41,4 53,4 77,5 256,5 283,5 90,5
Сумська 364,3 385,6 94,5 163,0 163,2 99,9 201,3 222,4 90,5
Тернопільська 462,2 468,1 98,7 117,1 102,8 113,9 345,1 365,3 94,5
Харківська 427,1 469,9 90,9 245,8 244,8 100,4 181,3 225,1 80,5
Херсонська 238,0 266,2 89,4 49,8 44,8 111,2 188,2 221,4 85,0
Хмельницька 643,8 651,6 98,8 183,2 186,6 98,2 460,6 465,0 99,1
Черкаська 436,2 460,5 94,7 296,4 300,9 98,5 139,8 159,6 87,6
Чернівецька 236,3 248,0 95,3 8,3 9,8 84,7 228,0 238,2 95,7
Чернігівська 439,7 456,7 96,3 244,4 241,0 101,4 195,3 215,7 90,5

Як повідомляли Українські Новини, наприкінці 2021 року Україна майже на чверть збільшила імпорт молока. При цьому найбільше молока завозили з Польщі та Бельгії.

РЕКЛАМА

Ми також писали, що представники Спілки молочних підприємств України припустилися можливості зупинення українських молокозаводів через підвищення цін на природний газ.

Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.