У листопаді 2021 року у порівнянні з листопадом 2020 року імпорт фармацевтичної продукції збільшився на 23,3%, або на 60,240 млн доларів, до 319,296 млн доларів, експорт – на 35,9%, або на 7,864 млн доларів, до 29,796 млн доларів.
Про це повідомляє Державна фіскальна служба, повідомляють Українські Новини.
Найбільше постачання фармацевтичної продукції в листопаді було з Німеччини (48,571 млн доларів).
У січні-листопаді 2021 року у порівнянні з січнем-листопадом 2020 року імпорт фармацевтичної продукції збільшився на 24,8%, або на 538,870 млн доларів, до 2 713,360 млн доларів, експорт – на 17,4%, або на 40,831 млн до 276,091 млн доларів.
Імпорт/експорт фармацевтичної продукції у листопаді, млн доларів:
| Імпорт | Експорт | |||||||
| листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | листопад 2021 | листопад 2020 | січень-листопад 2021 | січень-листопад 2020 | |
| Усього | 319,296 | 259,056 | 2 713,360 | 2 174,490 | 29,796 | 21,932 | 276,091 | 235,260 |
| Інші | 186,938 | 147,804 | 1 540,056 | 1 292,813 | 17,858 | 9,707 | 155,898 | 124,734 |
| Німеччина | 48,571 | 49,123 | 486,593 | 390,310 | - | 0,002 | - | 1,065 |
| Бельгія | 37,781 | - | 97,214 | - | - | - | - | - |
| Індія | 20,339 | 25,585 | 220,971 | 191,414 | - | 0,770 | - | 3,045 |
| Італія | 12,607 | - | 155,119 | - | - | - | - | - |
| Китай | 9,129 | 8,140 | 186,073 | 32,579 | 0,000 | 0,098 | 0,095 | 0,183 |
| Угорщина | 1,557 | 0,592 | 10,872 | 9,391 | - | - | - | - |
| Фінляндія | 1,271 | 0,000 | 1,982 | 1,919 | - | - | - | - |
| США | 0,432 | 6,285 | 10,067 | 49,002 | 0,078 | - | 0,627 | - |
| Бразилія | 0,409 | 0,362 | 2,306 | 1,008 | - | - | - | - |
| Румунія | 0,262 | - | 2,104 | - | 0,053 | 0,024 | 0,275 | 0,211 |
| Франція | - | 14,661 | - | 142,597 | - | - | - | - |
| Ірландія | - | 6,405 | - | 61,631 | - | - | - | - |
| Чехія | - | 0,066 | - | 0,633 | - | - | - | - |
| Іспанія | - | 0,033 | - | 1,189 | - | - | - | - |
| Узбекистан | - | - | - | - | 6,572 | 7,996 | 71,660 | 63,901 |
| Казахстан | - | - | - | - | 2,558 | 1,452 | 23,534 | 21,543 |
| Молдова | - | - | - | - | 1,996 | 0,017 | 18,417 | 0,450 |
| Білорусь | - | - | - | - | 0,650 | 0,015 | 4,433 | 0,688 |
| Грузія | - | - | - | - | 0,030 | 0,029 | 0,723 | 0,641 |
| Росія | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,251 | - |
| Туркменістан | - | - | - | - | 0,000 | - | 0,178 | - |
| Азербайджан | - | - | - | - | - | 1,822 | - | 18,799 |
Як повідомляли Українські Новини, лікар розповів, які марні ліки українці купують найчастіше.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що готується перехід на електронні рецепти для багатьох груп ліків у 2021 році.
У жовтні 2021 року у порівнянні з жовтнем 2020 року імпорт фармацевтичної продукції збільшився на 8,3%, або на 21,266 млн доларів, до 277,490 млн доларів, експорт – на 13,4%, або на 2,880 млн доларів, до 24,426 млн доларів.
У 2020 році у порівнянні з 2019 роком імпорт фармацевтичної продукції збільшився на 17,7%, або на 380,023 млн доларів, до 2 522,763 млн доларів, експорт – на 6,8%, або на 17,011 млн доларів, до 268,225 млн доларів.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.