У жовтні середня заробітна плата зменшилась у порівнянні з вереснем на 1,4%, або на 194 гривні до 14 045 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, повідомляють Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстровано у Києві, де середня зарплата становила 20 481 гривні/місяць.
Найнижчий рівень зафіксовано у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 10 878 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України у жовтні, гривень:
| жовтень | жовтень у % до вересня | |
| Середня | 14 045 | 98,6 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 13 304 | 102,5 |
| Промисловість | 14 993 | 97,3 |
| - Видобувна промисловість | 19 057 | 94,9 |
| - Обробна промисловість | 13 794 | 99,8 |
| - харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 13 055 | 103,9 |
| - текстильна промисловість та пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 398 | 101,8 |
| - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 12 331 | 101,3 |
| - Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 18 522 | 108,3 |
| - хімічне виробництво | 13 890 | 98,4 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 25 597 | 106,0 |
| - виробництво гумових та пластмасових виробів та інших неметалевих мінеральних виробів | 13 196 | 97,7 |
| - металургія та обробка металу | 16 355 | 103,3 |
| - машинобудування | 13 357 | 93,7 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 14 575 | 94,4 |
| - виробництво електричного та електронного обладнання | 12 944 | 98,5 |
| - виробництво машин та обладнання | 12 660 | 88,0 |
| - Виробництво транспортного обладнання | 13 829 | 96,7 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт та монтаж машин та обладнання | 13 397 | 96,4 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 18 924 | 90,9 |
| - водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 11 200 | 99,4 |
| Будівництво | 11 807 | 95,2 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 13 745 | 99,4 |
| Транспорт та зв'язок | 14 568 | 100,5 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 8 852 | 97,9 |
| Інформація та телекомунікації | 25 196 | 99,1 |
| Фінансова діяльність | 23 642 | 104,9 |
| Операції з нерухомістю | 11 195 | 98,5 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 19 047 | 97,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 11 415 | 101,1 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 18 578 | 98,6 |
| Освіта | 11 532 | 93,5 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 11 160 | 105,4 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 12 471 | 94,3 |
| Надання інших послуг | 13 096 | 100,0 |
Як повідомляли Українські Новини, у вересні середня заробітна плата збільшилася у порівнянні з серпнем на 1,7%, або на 242 гривні до 14 239 гривень на місяць.
Тим часом 1 листопада 2021 року заборгованість із виплати заробітної плати знову збільшилася на 0,1% у порівнянні з 1 жовтня до 4 007,406 млн гривень.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.