177

У вересні виробництво молока зменшилось на 5%

Молоко. Фото: pixabay
Молоко. Фото: pixabay

У вересні 2021 року в порівнянні з вереснем 2020 року виробництво молока зменшилось на 5,1%, або на 41,6 тис. тонн, до 777,5 тис. тонн.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

У вересні виробництво молока зменшилось на 8%, або на 67,5 тис. тонн в порівнянні з серпнем.

У січні-вересні 2021 року у порівнянні з січнем-вереснем 2020 року виробництво молока зменшилось на 6,1%, або на 443,9 тис. тонн до 6 812,7 тис. тонн.

РЕКЛАМА

Виробництво молока в вересні за даними Держстату, тис. тонн:

  вересень 2021 в % до серпня 2021 в % до вересня 2020
всього 777,5 92,0 94,9

Виробництво молока по регіонах України в січні-вересні, за даними Держстату, тис. тонн:

  Всі категорії господарств спеціалізовані господарства населення
  2021 2020 2021% до 2020 2021 2020 2021% до 2020 2021 2020 2021% до 2020
всього 6 812,7 7 256,6 93,9 2 079,9 2 096,9 99,2 4 732,8 5 159,7 91,7
Вінницька 519,6 562,9 92,3 169,0 160,0 105,6 350,6 402,9 87,0
Волинська 272,8 286,5 95,2 76,1 73,4 103,7 196,7 213,1 92,3
Дніпропетровська 195,3 217,8 89,7 46,5 52,3 88,9 148,8 165,5 89,9
Донецька 110,3 118,8 92,8 41,3 42,4 97,4 69,0 76,4 90,3
Житомирська 383,9 403,3 95,2 88,6 90,9 97,5 295,3 312,4 94,5
Закарпатська 237,7 256,1 92,8 0,6 0,6 100,0 237,1 255,5 92,8
Запорізька 145,8 161,1 90,5 25,8 25,7 100,4 120,0 135,4 88,6
Івано-Франківська 301,3 313,5 96,1 10,7 11,6 92,2 290,6 301,9 96,3
Київська 278,6 286,8 97,1 168,7 169,2 99,7 109,9 117,6 93,5
Кіровоградська 213,1 220,2 96,8 47,3 46,3 102,2 165,8 173,9 95,3
Луганська 80,2 89,5 89,6 15,8 18,7 84,5 64,4 70,8 91,0
Львівська 354,1 384,7 92,0 20,1 21,7 92,6 334,0 363,0 92,0
Миколаївська 197,1 225,2 87,5 33,3 35,8 93,0 163,8 189,4 86,5
Одеська 227,2 241,9 93,9 16,6 20,9 79,4 210,6 221,0 95,3
Полтавська 528,4 565,3 93,5 295,1 300,5 98,2 233,3 264,8 88,1
Рівненська 236,8 262,5 90,2 31,5 43,1 73,1 205,3 219,4 93,6
Сумська 290,2 297,1 97,7 129,3 125,6 102,9 160,9 171,5 93,8
Тернопільська 362,7 366,6 98,9 87,8 77,4 113,4 274,9 289,2 95,1
Харківська 337,3 374,0 90,2 187,0 186,7 100,2 150,3 187,3 80,2
Херсонська 188,8 208,6 90,5 37,3 34,2 109,1 151,5 174,4 86,9
Хмельницька 510,8 506,4 100,9 143,3 136,5 105,0 367,5 369,9 99,4
Черкаська 325,3 356,7 91,2 217,9 231,1 94,3 107,4 125,6 85,5
Чернівецька 177,4 189,4 93,7 5,7 7,8 73,1 171,7 181,6 94,5
Чернігівська 338,0 361,7 93,4 184,6 184,5 100,1 153,4 177,2 86,6

Як повідомляли Українські Новини, в серпні 2021 року у порівнянні з серпнем 2020 року імпорт молока збільшився в 2,2 раза, або на 1,151 млн доларів до 2,120 млн доларів, експорт - зменшився на 11,3%, або на 0,104 млн доларів до 0,814 млн доларів.

Раніше повідомлялося про те, що з початку року в Україні ціни на молоко зросли на 5,9% до 26,1 гривні / кг.

РЕКЛАМА

Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.