У квітні середня заробітна плата зменшилася в порівнянні з березнем на 0,5%, або на 69 гривень, до 13 543 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований у Києві, де середня зарплата склала 20 422 гривні/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Херсонській області, де середня зарплата склала 10 647 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України у квітні, гривень:
| квітень | квітень % до березня | |
| Середня | 13 543 | 99,5 |
| Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства | 12 451 | 116,5 |
| Промисловість | 14 471 | 96,5 |
| - добуваюча промисловість | 20 371 | 104,5 |
| - обробна промисловість | 12 970 | 97,6 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 11 958 | 100,5 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 7 751 | 93,2 |
| - виробництво деревини та виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 11 330 | 101,8 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 17 820 | 94,2 |
| - хімічне виробництво | 13 392 | 100,3 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 26 407 | 96,0 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів | 12 558 | 102,4 |
| - металургія та обробка металу | 15 107 | 88,4 |
| Машинобудування | 13 010 | 99,0 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 16 424 | 114,7 |
| - виробництво електричного та електронного устаткування | 11 757 | 100,7 |
| - виробництво машин та устаткування | 12 360 | 91,4 |
| - виробництво транспортного обладнання | 13 287 | 101,5 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування | 12 932 | 100,7 |
| - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря | 18 464 | 89,1 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 10 599 | 97,7 |
| Будівництво | 10 955 | 106,4 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 12 693 | 91,6 |
| Транспорт і зв'язок | 13 205 | 105,3 |
| Тимчасове розміщення та організація харчування | 6 979 | 90,1 |
| Інформація та телекомунікації | 27 101 | 106,3 |
| Фінансова діяльність | 23 557 | 97,0 |
| Операції з нерухомістю | 10 861 | 104,9 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 21 883 | 116,6 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 10 678 | 97,3 |
| Державне управління та оборона; обов'язкове соціальне страхування | 17 116 | 103,7 |
| Освіта | 10 859 | 99,1 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 11 735 | 95,8 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: | 11 054 | 94,2 |
| Надання інших послуг | 12 420 | 93,0 |
Як повідомляли Українські Новини, в березні середня заробітна плата в Україні збільшилася більш ніж на тисячу гривень і склала 13 612 гривень.
Також повідомлялося, що Російська Федерація депортує близько 150 тис. українців. Експерти попередили, що це може спричинити зростання конкуренції і зниження заробітної плати на українському ринку праці.
Крім того, на початку року прем'єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що через 10 років зарплати українців виростуть до рівня європейських країн.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.