У березні середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з лютим на 8,6%, або на 808 гривень до 10 237 гривень на місяць.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становила 16 207 гривень/місяць.
Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становила 7 437 гривень/місяць.
Середня заробітна плата населення України в березні, гривень:
| березень | березень у % до лютого | |
| Середня | 10 237 | 108,6 |
| Сільське господарство, полювання, лісове та рибне господарства | 8 217 | 109,5 |
| Промисловість | 11 814 | 113,3 |
| - Добувна промисловість | 15 520 | 114,2 |
| - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу | 10 793 | 110,3 |
| - Обробна промисловість | 9 506 | 108,5 |
| - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої та тютюнові вироби | 7 330 | 104,0 |
| - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття | 9 027 | 107,7 |
| - виробництво деревини й виробів із деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність | 13 102 | 106,6 |
| - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки | 10 701 | 111,5 |
| - хімічне виробництво | 20 969 | 111,4 |
| - виробництво основних фармацевтичних продуктів та препаратів | 9 983 | 107,1 |
| - виробництво гумових і пластмасових виробів, інших неметалічних мінеральних виробів | 13 753 | 119,5 |
| - металургія та обробка металу | 10 956 | 109,2 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 11 579 | 103,9 |
| - виробництво електричного й електронного обладнання | 9 358 | 101,1 |
| - виробництво машин і обладнання | 10 617 | 116,3 |
| - виробництво транспортного обладнання | 11 632 | 107,5 |
| - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і обладнання | 10 479 | 106,4 |
| - Поставки електроенергії, газу, пари і кондиціонованого повітря | 15 215 | 123,6 |
| - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 8 250 | 110,4 |
| Будівництво | 9 035 | 107,5 |
| Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 10 562 | 109,6 |
| Транспорт і зв'язок | 11 191 | 106,2 |
| Тимчасове розміщення й організація харчування | 6 848 | 114,1 |
| Інформація і телекомунікації | 17 321 | 105,3 |
| Фінансова діяльність | 20 453 | 112,4 |
| Операції з нерухомістю | 8 347 | 105,8 |
| Професійна, наукова і технічна діяльність | 16 140 | 111,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 8 373 | 105,8 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 13 009 | 105,0 |
| Освіта | 7 626 | 102,1 |
| Охорона здоров'я та соціальна допомога | 6 750 | 105,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги й відпочинок: | 8 211 | 108,3 |
| Надання інших послуг | 9 682 | 114,5 |
Як повідомляли Українські Новини, у лютому середня заробітна плата збільшилася в порівнянні з січнем на 2,2%, або на 206 гривень до 9 429 гривень на місяць.
Тим часом, після початку монетизації борг населення за комуналку зменшився.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.