У 2017 році експорт послуг перевищив імпорт на 5 087,4 млн доларів. Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
За даними Держстату, експорт послуг у 2017 році становив 10 446,6 млн доларів, збільшившись на 5,9%, або на 578,6 млн доларів порівняно з 2016 роком.
Імпорт послуг становив 5 359,2 млн доларів, збільшившись на 0,6%, або на 32,7 млн доларів порівняно з січнем-вереснем 2016 року.
Експорт-імпорт послуг у 2017 році, млн доларів США:
|
Експорт |
Імпорт |
|||
| 2017 | в % до 2016 | 2017 | в % до 2016 | |
| Послуги, усього | 10446,6 | 105,9 | 5359,2 | 100,6 |
| Послуги з переробки матеріальних ресурсів | 1392,1 | 123,7 | 2,7 | 51,0 |
| Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці | 8,5 | 97,6 | 0,0 | 56,0 |
| Послуги для переробки товарів за кордоном | 1383,6 | 123,9 | 2,7 | 51,0 |
| Послуги з ремонту й техобслуговування, не віднесені до інших категорій | 238,6 | 102,9 | 69,6 | 76,6 |
| Транспортні послуги, у тому числі | 5718,0 | 107,9 | 1176,4 | 118,9 |
| Морський транспорт, усього | 607,7 | 91,9 | 210,5 | 149,1 |
| Повітряний транспорт, усього | 976,9 | 110,7 | 449,3 | 125,7 |
| Залізничний транспорт, усього | 572,4 | 102,0 | 281,9 | 108,5 |
| Автомобільний транспорт, усього | 265,7 | 111,6 | 128,1 | 111,5 |
| Трубопровідний транспорт | 2998,5 | 114,0 | 79,7 | 91,3 |
| Інший транспорт | 232,0 | 88,3 | 15,7 | 75,2 |
| Послуги поштової та кур'єрської служби | 30,6 | 98,0 | 10,5 | 141,2 |
| Подорожі | 258,6 | 126,0 | 783,7 | 129,9 |
| Будівельні послуги | 95,7 | 24,6 | 105,5 | 171,6 |
| Страхові послуги | 39,5 | 73,5 | 127,3 | 106,9 |
| Фінансові послуги | 74,2 | 89,2 | 423,4 | 75,5 |
| Роялті та ліцензійні послуги | 28,1 | 95,6 | 395,5 | 122,4 |
| Телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги | 1706,6 | 103,8 | 416,7 | 99,1 |
| Телекомунікаційні послуги | 188,4 | 74,2 | 134,9 | 89,8 |
| Комп'ютерні послуги | 1270,7 | 111,0 | 194,7 | 103,6 |
| Інформаційні послуги | 247,4 | 100,9 | 87,2 | 106,0 |
| Ділові послуги, усього | 877,8 | 111,0 | 802,9 | 98,7 |
| Послуги дослідження й розробки | 125,1 | 95,6 | 25,9 | 106,2 |
| Професійні та консалтингові послуги | 367,5 | 102,3 | 372,4 | 103,9 |
| Наукові та технічні послуги | 198,8 | 127,4 | 73,6 | 105,3 |
| Обробка й усунення забруднення навколишнього середовища | - | - | 104,6 | 62,5 |
| Послуги сільського господарства та послуги видобутку | 13,7 | 202,9 | 37,2 | 543,5 |
| Послуги операційного лізингу | 31,6 | 97,5 | 114,2 | 118,7 |
| Послуги, пов'язані з торгівлею, і посередницькі послуги | 80,1 | 159,0 | 32,7 | 56,6 |
| Інші ділові послуги | 61,0 | 111,3 | 42,2 | 129,5 |
| Послуги приватним особам і послуги у сфері культури та відпочинку, усього | 13,7 | 126,5 | 19,2 | 285,7 |
| Інші державні послуги | 3,8 | 106,5 | 1036,3 | 77,8 |
Як повідомляли Українські Новини, у січні-вересні 2017 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 872 млн доларів.
ВВП України в 4-му кварталі 2017 року зріс на 1,8%.
Хто ми такі: Про нас та Контакти. Як ми пишемо новини та наші принципи: Редакційний кодекс. Ми старались, якщо вам сподобалось – задонатьте.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, напишіть нам.