У листопаді промислове виробництво знову скоротилося
У листопаді 2020 року промислове виробництво скоротилося на 0,3% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 0,1% (скоригованих) в порівнянні з листопадом 2019 року, тоді як в серпні промислове виробництво скоротилося на 5,3%.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
При цьому в листопаді 2020 року промислове виробництво зросло на 1,1% (не скоригованих) і на 1,5% (сезонно скоригованих) в порівнянні з жовтнем 2020 року.
У січні-листопаді 2020 року у порівнянні з січнем-листопадом 2019 року промвиробництво скоротилося на 6,2%.
Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у листопаді:
| листопаді до жовтня в % | листопад 2020 до листопада 2019% | січень-листопад 2020 до січня-листопада 2019 | |
| промисловість | 101,1 | 99,7 | 93,8 |
| Добувна промисловість | 98,2 | 101,8 | 96,2 |
| З них: | |||
| - видобуток кам'яного і бурого вугілля | 98,6 | 96,4 | 85,2 |
| - видобуток сирої нафти й природного газу | 96,7 | 96,9 | 98,3 |
| - видобування металевих руд | 103,0 | 110,6 | 95,8 |
| Обробна промисловість | 98,2 | 96,6 | 92,2 |
| Виробництво продуктів харчування, напоїв і тютюнових виробів | 95,5 | 94,6 | 97,8 |
| Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 100,0 | 99,0 | 91,0 |
| Виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 96,6 | 100,6 | 93,2 |
| Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки | 102,4 | 90,2 | 97,3 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 86,3 | 86,6 | 104,8 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 103,1 | 99,4 | 100,8 |
| Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 93,4 | 109,6 | 97,4 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання | 101,0 | 108,2 | 89,8 |
| Машинобудування | 103,2 | 84,7 | 80,1 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 125,3 | 65,0 | 70,4 |
| - виробництво електричного | 108,3 | 105,1 | 95,3 |
| - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань | 97,6 | 82,4 | 82,4 |
| - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, і інших транспортних засобів | 99,6 | 82,5 | 73,0 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування | 101,9 | 100,6 | 87,2 |
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря | 120,8 | 110,0 | 96,9 |
| Основні промислові групи | |||
| Товари проміжного споживання | 98,4 | 106,4 | 94,6 |
| Інвестиційні товари | 100,5 | 81,3 | 77,3 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 96,6 | 95,7 | 97,3 |
| Споживчі товари довгострокового використання | 108,0 | 117,4 | 95,8 |
| енергія | 107,6 | 102,4 | 96,5 |
Як повідомляли Українські Новини, в жовтні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 5,0% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 3,9% (скоригованих) в порівнянні з жовтнем 2019 року.
Також у липні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 4,2%.
У 2019 промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.
У 2018 році промислового виробництва зросла на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.