У липні промислове виробництво скоротилося на 4,2%
Тоді як в червні промислове виробництво скоротилося на 5,6%, в липні 2020 року промислове виробництво скоротилося на 4,2% (не скоригованих на ефект календарних днів), і на 4,4% (скоригованих) в порівнянні з липнем 2019 року.
Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.
При цьому в липні 2020 року промислове виробництво зросло на 3,9% (не скоригованих) і на 1,4% (сезонно скоригованих) в порівнянні з червнем 2020 року.
У січні-липні 2020 року в порівнянні з січнем-липнем 2019 року промвиробництво скоротилося на 7,7%.
Індекси промислового виробництва за основними видами діяльності у липні:
| Липень до червня у % | Липеь 2020 до липня 2019 у % | січень-липень 2020 до січень-липень 2019 | |
| Промисловість | 103,9 | 95,8 | 92,3 |
| Добувна промисловість | 103,9 | 99,3 | 94,5 |
| Із них: | |||
| - видобуток кам'яного та бурого вугілля | 112,4 | 104,7 | 79,7 |
| - видобуток сирої нафти та прироного газу | 103,5 | 100,7 | 97,9 |
| - видобування металевих руд | 99,4 | 94,9 | 94,2 |
| Обробна промисловість | 104,0 | 93,4 | 90,8 |
| Виробництво продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів | 99,9 | 104,6 | 100,1 |
| Текстильне виробницьво, виробництво одягу, шкіри,виробів зі шкіри та інших матеріалів | 114,2 | 98,6 | 84,9 |
| Виробництво виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність | 114,6 | 90,7 | 89,1 |
| Виробництво коксу та продуктів нафтопереробки | 93,7 | 90,6 | 99,8 |
| Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 110,4 | 113,2 | 108,6 |
| Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів | 88,9 | 80,4 | 101,0 |
| Виробництво гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | 114,5 | 98,6 | 91,6 |
| Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання | 100,3 | 89,4 | 86,4 |
| Машинобудування | 108,3 | 78,7 | 77,9 |
| - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 113,7 | 64,7 | 72,6 |
| - виробництво електрообладнання | 102,0 | 81,7 | 89,1 |
| - виробництво машин та устатковання, не віднесених до інших угруповань | 104,5 | 84,3 | 82,1 |
| - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напів причепів, і інших транспортних засобів | 115,7 | 75,5 | 70,1 |
| Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт та монтаж машин і устаткування | 108,1 | 88,2 | 84,1 |
| Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря | 103,6 | 100,7 | 94,7 |
| Основні промислові групи | |||
| Товари проміжного споживання | 104,6 | 94,4 | 91,6 |
| Інвестиційні товари | 109,7 | 78,3 | 76,1 |
| Споживчі товари короткострокового використання | 100,2 | 101,1 | 98,4 |
| Споживчі товари довгострокового використання | 110,1 | 99,4 | 87,2 |
| Енергія | 103,7 | 100,5 | 95,0 |
Як повідомляло агентство, в 2019 році промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком.
У 2018 році промислове виробництво зросло на 1,1% в порівнянні з 2017 роком.
Тим часом у травні промвиробництво скоротилося на 12,2%.